Dnes se podruhé sešly týmy Formule 1, k testování pneumatik Pirelli, na okruhu v Abú Dhabí. Na čele zůstalo Ferrari stejně jako včera, ale tentokrát seděl v kokpitu Fernando Alonso. Druhý skončil Michael Schumacher s Mercedesem a třetí Sebastian Vettel s Red Bullem.
| Pořadí | Pilot | Tým | Čas | Kola |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.529 | 105 |
| 2. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.685 | 74 |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.825 | 66 |
| 4. | Rubens Barrichello | Williams | 1:41.294 | 101 |
| 5. | Robert Kubica | Renault | 1:41.614 | 90 |
| 6. | Gary Paffett | McLaren | 1:41.622 | 46 |
| 7. | Oliver Turvey | McLaren | 1:41.740 | 30 |
| 8. | Paul di Resta | Force India | 1:41.869 | 35 |
| 9. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:42.110 | 43 |
| 10. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:42.145 | 98 |
| 11. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:42.416 | 46 |
| 12. | Sergio Perez | Sauber | 1:42.777 | 46 |
| 13. | Jarno Trulli | Lotus | 1:44.521 | 83 |
| 14. | Pastor Maldonado | HRT | 1:44.768 | 65 |
| 15. | Timo Glock | Virgin | 1:44.783 | 82 |
Zavřít
SvětFormule.cz