Startovní listina „královny motorismu“ se opět rozšířila o několik oficiálně představených závodníků jednotlivých týmů. Jak vypadá složení startovního roštu Formule 1 dnes?
| Pilot #1 | Pilot #2 | Stáj | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | Mark Webber | Red Bull | |||
| Lewis Hamilton | Jenson Button | McLaren | |||
| Fernando Alonso | Felipe Massa | Ferrari | |||
| Michael Schumacher | Nico Rosberg | Mercedes | |||
| Robert Kubica | Vitaly Petrov | Lotus Renault | |||
| Rubens Barrichello | Pastor Maldonado | Williams | |||
| Adrian Sutil | Paul di Resta | Force India | |||
| Kamui Kobayashi | Sergio Pérez | Sauber | |||
| Sebastien Buemi | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | |||
| Jarno Trulli | Heikki Kovalainen | Team Lotus | |||
| Narain Karthikeyan |
Vitantonio Liuzzi | HRT | |||
| Timo Glock | Jérôme D’Ambrosio | Virgin |
Zavřít
SvětFormule.cz