Nejrychlejším časem v posledním testovacím dni ve španělském Jerezu se s okruhem rozloučil Brazilec Rubens Barrichello s vozem Williams. Sedm desetin sekundy za ním skončil Kobayashi.
| Poř. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Williams | 1:19.832 | |||
| 2 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:20.601 | +0.769 | ||
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.074 | +1.242 | ||
| 4 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.213 | +1.381 | ||
| 5 | Bruno Senna | Renault | 1:21.400 | +1.568 | ||
| 6 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:21.632 | +1.800 | ||
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.103 | +2.271 | ||
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.222 | +2.390 | ||
| 9 | Jenson Button | McLaren | 1:22.278 | +2.446 | ||
| 10 | Jérôme D’Ambrosio | Virgin | 1:22.985 | +3.153 | ||
| 11 | Paul di Resta | Force India | 1:23.111 | +3.279 |
Zavřít
SvětFormule.cz