Výsledky prvního a druhého pátečního tréninku před VC Itálie odhalují, že je Red Bull stále velmi silný.
Výsledky prvního pátečního tréninku:
| Pozice: | Jezdec: | Tým: | Čas: | Počet kol: | |
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’25.565 | 24 | |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | 1’25.600 | 25 | |
| 3. | Nico Rosberg | Mercedes | 1’25.704 | 25 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull – Renault | 1’25.753 | 26 | |
| 5. | Kimi Räikkönen | Lotus – Renault | 1’25.941 | 22 | |
| 6. | Sergio Pérez | McLaren – Mercedes | 1’26.007 | 24 | |
| 7. | Jenson Button | McLaren – Mercedes | 1’26.035 | 23 | |
| 8. | Mark Webber | Red Bull – Renault | 1’26.103 | 27 | |
| 9. | Pastor Maldonado | Williams – Renault | 1’26.149 | 21 | |
| 10. | Jeán-Éric Vergne | STR – Ferrari | 1’26.155 | 25 | |
| 11. | Esteban Gutiérrez | Sauber – Ferrari | 1’26.194 | 25 | |
| 12. | Romain Grosjean | Lotus – Renault | 1’26.295 | 23 | |
| 13. | Daniel Ricciardo | STR – Ferrari | 1’26.387 | 21 | |
| 14. | Felipe Massa | Ferrari | 1’26.449 | 16 | |
| 15. | Paul di Resta | Force India – Mercedes | 1’26.594 | 13 | |
| 16. | Valtteri Bottas | Williams – Renault | 1’26.802 | 21 | |
| 17. | James Calado | Force India – Mercedes | 1’27.041 | 24 | |
| 18. | Nico Hülkenberg | Sauber – Ferrari | 1’27.224 | 16 | |
| 19. | Charles Pic | Caterham – Renault | 1’27.818 | 24 | |
| 20. | Max Chilton | Marussia – Cosworth | 1’27.869 | 20 | |
| 21. | Heikki Kovalainen | Caterham – Renault | 1’28.192 | 21 | |
| 22. | Rodolfo Gonzáles | Marussia – Cosworth | 1’29.526 | 26 |
Výsledky druhého tréninku:
| Pozice: | Jezdec: | Tým: | Čas: | Počet kol: |
| 1. | Sebastian Vettel | RedBull – Renault | 1’24.453 | 39 |
| 2. | Mark Webber | RedBull – Renault | 1’25.076 | 39 |
| 3. | Kimi Räikkönen | Lotus – Renault | 1’25.116 | 36 |
| 4. | Romain Grosjean | Lotus – Renault | 1’25.116 | 40 |
| 5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1’25.330 | 38 |
| 6. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’25.340 | 39 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes | 1’25.367 | 42 |
| 8. | Felipe Massa | Ferrari | 1’25.519 | 29 |
| 9. | Jenson Button | McLaren – Mercedes | 1’25.532 | 42 |
| 10. | Sergio Pérez | McLaren – Mercedes | 1’25.627 | 39 |
| 11. | Paul di Resta | Force India – Mercedes | 1’25.830 | 40 |
| 12. | Esteban Gutiérrez | Sauber – Ferrari | 1’25.888 | 40 |
| 13. | Adrian Sutil | Force India – Mercedes | 1’26.028 | 37 |
| 14. | Pastor Maldonado | Williams – Renault | 1’26.138 | 36 |
| 15. | Jean-Éric Vergne | STR – Ferrari | 1’26.224 | 32 |
| 16. | Nico Hülkenberg | Sauber – Ferrari | 1’26.385 | 43 |
| 17. | Daniel Ricciardo | STR – Ferrari | 1’26.599 | 39 |
| 18. | Valtteri Bottas | Williams – Renault | 1’27.198 | 44 |
| 19. | Max Chilton | Marussia – Cosworth | 1’27.548 | 30 |
| 20. | Charles Pic | Caterham – Renault | 1’27.696 | 37 |
| 21. | Giedo van der Garde | Caterham – Renault | 1’27.771 | 38 |
| 22. | Jules Bianchi | Marussia – Cosworth | 1’28.057 | 32 |
Zavřít
SvětFormule.cz