Již čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Sebastian Vettel zvítězil i ve Velké ceně Indie a žádnému ze soupeřů nedal šanci. Druhý skončil Nico Rosberg a třetí Romain Grosjean, Mark Webber kvůli technickým problémům závod znovu nedokončil.
Reportáž ze závodu kolo po kole naleznete zde.
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | Vítěz | 60 | ||||||
2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | + 29.8 | 60 | ||||||
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 15 | + 39.8 | 60 | ||||||
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 12 | + 41.6 | 60 | ||||||
5 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 10 | + 43.8 | 60 | ||||||
6 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | + 52.4 | 60 | ||||||
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 6 | + 67.9 | 60 | ||||||
8 | 14 | Paul di Resta | Force India | 4 | + 72.8 | 60 | ||||||
9 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 2 | + 74.7 | 60 | ||||||
10 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1 | + 76.2 | 60 | ||||||
11 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | + 78.2 | 60 | ||||||
12 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | + 78.9 | 60 | ||||||
13 | 18 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | + 1 Kolo | 59 | ||||||
14 | 5 | Jenson Button | McLaren | 0 | + 1 Kolo | 59 | ||||||
15 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 | + 1 Kolo | 59 | ||||||
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | + 1 Kolo | 59 | ||||||
17 | 23 | Max Chilton | Marussia | 0 | + 2 Kola | 58 | ||||||
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | + 2 Kola | 58 | ||||||
19 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 0 | + 6 Kolo | 54 | ||||||
RET | 2 | Mark Webber | Red Bull | 0 | + 21 Kolos | 39 | ||||||
RET | 20 | Charles Pic | Team Caterham | 0 | + 25 Kol | 35 | ||||||
RET | 21 | Giedo van der Garde | Team Caterham | 0 | + 59 Kol | 1 |
Zavřít