Ohraná písnička nebere konce, Sebastian Vettel ulovil vítězství i na horké italské půdě a znovu tak navýšil náskok v čele šampionátu před druhým Fernandem Alonsem, který skončil druhý i v závodě. Na stupně vítězů je doprovodil Vettelův kolega z Red Bullu Mark Webber.
Reportáž závodu kolo po kole zde.
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 25 | 1:18:33.352 | 53 | ||||||
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 18 | + 5.4 | 53 | ||||||
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 15 | + 6.3 | 53 | ||||||
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 12 | + 9.3 | 53 | ||||||
5 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 10 | + 10.3 | 53 | ||||||
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 8 | + 10.9 | 53 | ||||||
7 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 6 | + 32.3 | 53 | ||||||
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 4 | + 33.1 | 53 | ||||||
9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | + 33.5 | 53 | ||||||
10 | 5 | Jenson Button | McLaren | 1 | + 38.3 | 53 | ||||||
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 0 | + 38.6 | 53 | ||||||
12 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 0 | + 39.7 | 53 | ||||||
13 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 | + 40.8 | 53 | ||||||
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | + 49.0 | 53 | ||||||
15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | + 56.8 | 53 | ||||||
16 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 0 | + 1 Kolo | 52 | ||||||
17 | 20 | Charles Pic | Team Caterham | 0 | + 1 Kolo | 52 | ||||||
18 | 21 | Giedo van der Garde | Team Caterham | 0 | + 1 Kolo | 52 | ||||||
19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | + 1 Kolo | 52 | ||||||
20 | 23 | Max Chilton | Marussia | 0 | + 1 Kolo | 52 | ||||||
RET | 18 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | Převodovka | 14 | ||||||
RET | 14 | Paul di Resta | Force India | 0 | Nehoda | 0 |
Zavřít