Sebastian Vettel se stal vítězem závěrečného tréninku na Velkou cenu Abú Dhabí. Druhé místo obsadil Mark Webber a třetí skončil Lewis Hamilton. Fernando Alonso dojel čtvrtý.
P | # | Jezdec | Tým | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.696 | 18 | |
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.829 | 15 | |
3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:41.280 | 13 | |
4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.490 | 14 | |
5 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:41.578 | 17 | |
6 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.689 | 17 | |
7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:41.690 | 18 | |
8 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.729 | 17 | |
9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:41.877 | 18 | |
10 | 22 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:41.893 | 20 | |
11 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:41.934 | 18 | |
12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.978 | 14 | |
13 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:42.316 | 15 | |
14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:42.566 | 16 | |
15 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:42.587 | 18 | |
16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:42.858 | 14 | |
17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:42.993 | 20 | |
18 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:43.344 | 18 | |
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:44.876 | 15 | |
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:45.048 | 23 | |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:45.050 | 20 | |
22 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:45.490 | 16 | |
23 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:45.629 | 22 | |
24 | 20 | Christian Klien | HRT | 1:46.464 | 17 |
Zavřít