Tretí tréning v Austine rovnako ako ten druhý ovládol tím Red Bull a tretí tréning bol rovnako ako aj ten druhý dosť nudný.
Jazdci väčšinu tréningu jazdili na tvrdej zmesi a pár minút pred koncom prezuli na stredne tvrdú zmes. Zaujal Valtteri Bottas ktorý sa pohyboval v prvej päťke a miestami strácal na najrýchlejšieho Vettela iba 2 desatiny sekundy. Kovalainen nebol tak vysoko ako včera ale aj tak si viedol dobre.
Dosť hlboko v poli sme mali Ferrari, oba vozy až v druhej desiatke. Jediným jazdcom ktorý mohol Red Bullom ako tak konkurovať bol Lewis Hamilton ktorý skončil na treťom mieste.
| Pozícia | # | Jazdec | Tím | Čas | Počet kôl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Sebastian Vettel | Tým Red Bull | 1:36,733 | 14 | ||
| 2. | 2 | Mark Webber | Tým Red Bull | 1:36,936 | 20 | ||
| 3. | 10 | Lewis Hamilton | Tým Mercedes | 1:37,064 | 22 | ||
| 4. | 11 | Nico Hülkenberg | Tým Sauber | 1:37,272 | 20 | ||
| 5. | 8 | Romain Grosjean | Tým Lotus | 1:37,345 | 20 | ||
| 6. | 5 | Jenson Button | Tým McLaren | 1:37,534 | 18 | ||
| 7. | 9 | Nico Rosberg | Tým Mercedes | 1:37,578 | 24 | ||
| 8. | 6 | Sergio Pérez | Tým McLaren | 1:37,583 | 19 | ||
| 9. | 17 | Valtteri Bottas | Tým Williams | 1:37,747 | 17 | ||
| 10. | 15 | Adrian Sutil | Tým Force India | 1:37,748 | 21 | ||
| 11. | 3 | Fernando Alonso | Tým Ferrari | 1:37,763 | 16 | ||
| 12. | 12 | Esteban Gutiérrez | Tým Sauber | 1:37,774 | 18 | ||
| 13. | 7 | Heikki Kovalainen | Tým Lotus | 1:37,879 | 21 | ||
| 14. | 16 | Pastor Maldonado | Tým Williams | 1:38,022 | 16 | ||
| 15. | 19 | Daniel Ricciardo | Tým Toro Rosso | 1:38,109 | 23 | ||
| 16. | 14 | Paul di Resta | Tým Force India | 1:38,275 | 22 | ||
| 17. | 4 | Felipe Massa | Tým Ferrari | 1:38,408 | 17 | ||
| 18. | 18 | Jean–Éric Vergne | Tým Toro Rosso | 1:38,636 | 21 | ||
| 19. | 20 | Charles Pic | Tým Caterham | 1:39,578 | 19 | ||
| 20. | 21 | Giedo van der Garde | Tým Caterham | 1:40,056 | 21 | ||
| 21. | 22 | Jules Bianchi | Tým Marussia | 1:40,825 | 21 | ||
| 22. | 23 | Max Chilton | Tým Marussia | 1:41,293 | 18 |
Zavřít
SvětFormule.cz