Foto: © Red Bull Racing Honda
Nejrychlejším jezdcem v prvním tréninku byl Max Verstappen, na druhém místě skončil Charles Leclerc a třetí pozici obsadil Carlos Sainz. Došlo také ke změně jezdců, kde Giovinazziho v Alfa Romeo nahradil junior Ferrari Callum Ilott, v Alpine nahradil Alonsa Kuan-Jü Čou, který aktuálně vede šampionát F2, a ve Williamsu Rusella Roy Nissany.
Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:05.143 | 37 | |
2 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:05.409 | +0.206 | 33 |
3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:05.431 | +0.288 | 33 |
4 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:05.445 | +0.302 | 31 |
5 | Júki Cunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:05.474 | +0.331 | 35 |
6 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:05.586 | +0.443 | 28 |
7 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:05.709 | +0.566 | 32 |
8 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:05.726 | +0.583 | 31 |
9 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:05.726 | +0.583 | 36 |
10 | Lando Norris | MCLAREN | 1:05.880 | +0.737 | 28 |
11 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:05.980 | +0.837 | 30 |
12 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:06.181 | +1.038 | 31 |
13 | Lance Stroll | 1:06.203 | +1.060 | 30 | |
14 | Kuan-Jü Čou | ALPINE | 1:06.414 | +1.271 | 29 |
15 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:06.444 | +1.301 | 28 |
16 | Callum Ilott | ALFA ROMEO | 1:06.564 | +1.421 | 23 |
17 | Mick Schumacher | HAAS | 1:06.583 | +1.440 | 29 |
18 | Roy Nissany | WILLIAMS | 1:06.683 | +1.540 | 34 |
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:06.978 | +1.835 | 36 |
20 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:07.316 | +2.173 | 30 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Jaroslav Chládek)Zavřít