Vítězem prvního pátečního tréninku na britském Silverstonu se stal Romain Grosjean. Druhé místo obsadil Daniel Ricciardo a třetí skončil Lewise Hamilton.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:56.552 | 13 | |
| 2 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:56.827 | 10 | |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:57.174 | 6 | |
| 4 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:57.664 | 11 | |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:58.119 | 7 | |
| 6 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:58.463 | 7 | |
| 7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:58.483 | 19 | |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:58.493 | 10 | |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:58.942 | 8 | |
| 10 | 17 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:59.076 | 12 | |
| 11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:59.414 | 11 | |
| 12 | 21 | Vitaly Petrov | Team Caterham | 1:59.614 | 9 | |
| 13 | 19 | Valtteri Bottas | Williams | 1:59.733 | 7 | |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Team Caterham | 1:59.787 | 10 | |
| 15 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 2:00.125 | 5 | |
| 16 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 2:00.253 | 6 | |
| 17 | 3 | Jenson Button | McLaren | 2:01.834 | 6 | |
| 18 | 24 | Timo Glock | Marussia | 2:01.835 | 6 | |
| 19 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 2:04.341 | 9 | |
| 20 | 23 | Dani Clos | HRT | 2:05.022 | 11 | |
| 21 | 25 | Charles Pic | Marussia | 2:11.760 | 6 | |
| 22 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | ||
| 23 | 11 | Paul di Resta | Force India | 3 | ||
| 24 | 12 | Jules Bianchi | Force India | 1 |
Zavřít
SvětFormule.cz