Máme za sebou druhý tréning veľkej ceny Mexika, ktorý bol o niečo turbulentnejší ako ten prvý. Najrýchlejší je Nico Rosberg pred Kvyatom a Ricciardom.
Hneď po pár minútach tréningu dostal Verstappen vo výjazde zo štadiónu šmyk, skončil vo zvodidlách a zapríčinil červené vlajky.
O rozruch sa neskôr postaral Bottas, ktorý po strete s bariérou prišiel o predné krídlo, Hamilton ktorý sa dostal do hodín a Grosjean ktorý v závere spôsobil druhé červené vlajky.
Rozdiel oproti prvému tréningu bol ten, že na začiatku bola trať suchšia a bolo možné použiť aj mäkšie pneumatiky. Najrýchlejší čas bol teda v porovnaní s tým z druhého tréningu lepší o 4,4s.
Ku koncu začalo jemne pršať, pár minút pred koncom už bol prvý sektor mokrý, no ešte to nebolo na intermediálky.
Na okruhu je problém s chladením bŕzd kvôli redšiemu vzduchu ktorý spôsobuje veľká nadmorská výška. To sme mohli vidieť v prvom tréningu, kedy začali Rosbergovi zadné brzdy horieť. Všetci jazdci mali problém s brzdami, najmä v zákrute č.10.
Najrýchlejší Rosberg, na druhom a treťom mieste Red Bully napriek sťažnostiam od jazdcov , že na okruhu sa nedá jazdiť.
Štvrtý najrýchlejší Hamilton nasledovaný dvojicou Ferrari v poradí Vettel, Räikkonen.
Siedmy Valtteri Bottas, ten na konci tréningu spolu s desiatym Massom hlásil, že pneumatiky do prechodného mokra sú takmer zničené.
Ôsmy Alonso, deviaty Button. Autá McLarenu vraj zneli hrozne a vyzerali, že sa nedajú ovládať. Výsledky hovoria niečo iné a chlapci z McLarenu sa celý tréning držali na úrovni Williamsov.
| Poradie | Jazdec | Tím | Čas | Strata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nico Rosberg | Tým Mercedes | 1:21,531 | |||
| 2. | Daniil Kvyat | Tým Red Bull | 1:21,776 | +0,245 | ||
| 3. | Daniel Ricciardo | Tým Red Bull | 1:21,868 | +0,337 | ||
| 4. | Lewis Hamilton | Tým Mercedes | 1:21,961 | +0,430 | ||
| 5. | Sebastian Vettel | Tým Ferrari | 1:21,984 | +0,453 | ||
| 6. | Kimi Räikkönen | Tým Ferrari | 1:22,399 | +0,868 | ||
| 7. | Valtteri Bottas | Tým Williams | 1:22,721 | +1,190 | ||
| 8. | Fernando Alonso | Tým McLaren | 1:22,993 | +1,462 | ||
| 9. | Jenson Button | Tým McLaren | 1:23,109 | +1,578 | ||
| 10. | Felipe Massa | Tým Williams | 1:23,289 | +1,758 | ||
| 11. | Nico Hülkenberg | Tým Force India | 1:23,290 | +1,759 | ||
| 12. | Pastor Maldonado | Tým Lotus | 1:23,363 | +1,832 | ||
| 13. | Carlos Sainz | Tým Toro Rosso | 1:23,364 | +1,833 | ||
| 14. | Felipe Nasr | Tým Sauber | 1:23,430 | +1,899 | ||
| 15. | Sergio Pérez | Tým Force India | 1:23,597 | +2,066 | ||
| 16. | Romain Grosjean | Tým Lotus | 1:23,614 | +2,083 | ||
| 17. | Marcus Ericsson | Tým Sauber | 1:24,533 | +3,002 | ||
| 18. | Alexander Rossi | Tým Manor | 1:25,940 | +4,409 | ||
| 19. | Will Stevens | Tým Manor | 1:26,968 | +5,437 | ||
| 107% | 1:27,238 | +5,707 | ||||
| 20. | Max Verstappen | Tým Toro Rosso |
SvětFormule.cz