I v druhém tréninku na Velkou cenu Malajsie byl nejrychlejší Mark Webber s Red Bullem, následován jezdci McLarenu. Druhý skončil Jenson Button a třetí Lewis Hamilton.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.876 | 24 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:36.881 | 30 | |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.010 | 23 | |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.090 | 30 | |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.088 | 26 | |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.089 | 31 | |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.565 | 25 | |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:38.570 | 16 | |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.583 | 27 | |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:38.846 | 31 | |
| 11 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:38.968 | 25 | |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:39.187 | 30 | |
| 13 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.267 | 17 | |
| 14 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39.398 | 29 | |
| 15 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:39.603 | 34 | |
| 16 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:39.625 | 31 | |
| 17 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:39.809 | 28 | |
| 18 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:40.115 | 31 | |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:40.866 | 24 | |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:41.890 | 19 | |
| 21 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:43.197 | 15 | |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:43.991 | 14 | |
| 23 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:44.886 | 4 | |
| 24 | 25 | Jérôme D’Ambrosio | Virgin | 0 |
Zavřít
SvětFormule.cz