Startovní pole na premiérovou Velkou cenu Ruska 2014 po penalizacích pro Chiltona, Maldonada, Hülkenberga a Magnussena.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
| 2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | |
| 3. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | |
| 4. | 22 | Jenson Button | McLaren | |
| 5. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | |
| 6. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | |
| 7. | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | |
| 8. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
| 9. | 25 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | |
| 10. | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | |
| 11. | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | |
| 12. | 11 | Sergio Pérez | Force India | |
| 13. | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | |
| 14. | 99 | Adrian Sutil | Sauber | |
| 15. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | |
| 16. | 9 | Marcus Ericsson | Team Caterham | |
| 17. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | |
| 18. | 19 | Felipe Massa | Williams | |
| 19. | 10 | Kamui Kobayashi | Team Caterham | |
| 20. | 4 | Max Chilton | Marussia | |
| 21. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus |
Zavřít
SvětFormule.cz