Foto: © Mercedes
V prvním tréninku v ruském Soči byli nejrychlejší jezdci Mercedesu, první skončil Valtteri Bottas, druhý Lewis Hamilton, oba na nejtvrdší směsi pneumatik. Trojici nejrychlejších uzavřel Max Verstappen na red bullu.
Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34.427 | 25 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.638 | +0.211s | 23 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:34.654 | +0.227s | 13 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.117 | +0.690s | 22 |
5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:35.781 | +1.354s | 23 |
6 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:35.794 | +1.367s | 24 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:35.811 | +1.384s | 25 |
8 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:35.959 | +1.532s | 24 |
9 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:36.188 | +1.761s | 22 |
10 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:36.225 | +1.798s | 21 |
11 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:36.236 | +1.809s | 25 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:36.522 | +2.095s | 21 |
13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:36.795 | +2.368s | 23 |
14 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:36.877 | +2.450s | 23 |
15 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:36.952 | +2.525s | 20 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:37.794 | +3.367s | 26 |
17 | George Russell | Williams Mercedes | 1:38.013 | +3.586s | 23 |
18 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:38.155 | +3.728s | 21 |
19 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:38.586 | +4.159s | 22 |
20 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:38.977 | +4.550s | 23 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Lukáš Kornecký)Zavřít