Oba jezdci Ferrari ztráceli po prvním tréninku na nejrychlejšího Hamiltona méně než dvě desetiny sekundy. Háček je v tom, že jak Räikkönen, tak i Vettel, byli na měkčí směsi pneumatik než úřadující mistr světa.
Mercedes dosáhl svůj nejlepší čas na středně tvrdé směsi, přesto má Hamilton nejrychlejší čas. Vettel a Räikkönen vypadají v této nadmořské výšce konkurenceschopně, ale srovnávat je můžeme jen s Danielem Ricciardem. Verstappen ukončil trénink předčasně po elektrické poruše na brzdách, která způsobila jejich přehřátí.
Sergia Pereze a Nica Hülkenberga registrujeme v tabulce vysoko, jsou však jediní z první desítky, jejichž časy jsou naměřené na super-měkké směsi. Jen pět setin za Hülkenbergem je Bottas na měkké sadě, přičemž Massovo deváté místo se ztrátou 4 desetin na Hülkenberga, také není k zahození.
Na sedmém místě Nico Rosberg a na desátém místě Daniil Kvyat, který v polovině tréninku poskočil na třetí místo. Pro Toro Rosso se starým motorem Ferrari je i desáté místo dobrým výsledkem.
O červené vlajky se v tréninku postaral Nasr, po přejezdu přes obrubník přišel o přední křídlo. Massa, Wehrlein, Magnussen a Perez, jsou jezdci, kteří dnes zkoušeli Halo kokpit.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.914 | 34 | |
| 2. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:20.993 | 23 | |
| 3. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.072 | 19 | |
| 4. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:21.200 | 23 | |
| 5. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:21.409 | 23 | |
| 6. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:21.447 | 34 | |
| 7. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.673 | 32 | |
| 8. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:21.727 | 27 | |
| 9. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:21.836 | 31 | |
| 10. | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:22.215 | 29 | |
| 11. | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:22.500 | 21 | |
| 12. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:22.563 | 32 | |
| 13. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:22.723 | 17 | |
| 14. | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.877 | 10 | |
| 15. | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:22.910 | 23 | |
| 16. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:23.089 | 25 | |
| 17. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:23.089 | 12 | |
| 18. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:23.342 | 24 | |
| 19. | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:23.556 | 32 | |
| 20. | 0 | Esteban Ocon | Manor Racing | 1:24.083 | 30 | |
| 21. | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:24.097 | 35 | |
| 22. | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:24.350 | 28 |
SvětFormule.cz