Výsledky z kvalifikácie na veľkú cenu Nemecka.
Poradie | # | Jazdec | Konštruktér | Q1 | Q2 | Q3 | Počet kôl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Tým Mercedes | 1:31,131 | 1:30,152 | 1:29,398 | 14 | ||
2 | 1 | Sebastian Vettel | Tým Red Bull | 1:31,269 | 1:29,992 | 1:29,501 | 14 | ||
3 | 2 | Mark Webber | Tým Red Bull | 1:31,428 | 1:30,217 | 1:29,608 | 14 | ||
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Tým Lotus | 1:30,676 | 1:29,852 | 1:29,892 | 15 | ||
5 | 8 | Romain Grosjean | Tým Lotus | 1:31,242 | 1:30,005 | 1:29,959 | 16 | ||
6 | 19 | Daniel Ricciardo | Tým Toro Rosso | 1:31,081 | 1:30,223 | 1:30,528 | 16 | ||
7 | 4 | Felipe Massa | Tým Ferrari | 1:30,547 | 1:29,825 | 1:31,126 | 17 | ||
8 | 3 | Fernando Alonso | Tým Ferrari | 1:30,709 | 1:29,962 | 1:31,209 | 15 | ||
9 | 5 | Jenson Button | Tým McLaren | 1:31,181 | 1:30,269 | 16 | |||
10 | 11 | Nico Hülkenberg | Tým Sauber | 1:31,132 | 1:30,231 | 13 | |||
11 | 9 | Nico Rosberg | Tým Mercedes | 1:31,322 | 1:30,326 | 10 | |||
12 | 14 | Paul di Resta | Tým Force India | 1:31,322 | 1:30,697 | 18 | |||
13 | 6 | Sergio Pérez | Tým McLaren | 1:31,498 | 1:30,933 | 16 | |||
14 | 12 | Esteban Gutiérrez | Tým Sauber | 1:31,681 | 1:31,010 | 17 | |||
15 | 15 | Adrian Sutil | Tým Force India | 1:31,320 | 1:31,010 | 15 | |||
16 | 18 | Jean–Éric Vergne | Tým Toro Rosso | 1:31,629 | 1:31,104 | 12 | |||
17 | 17 | Valtteri Bottas | Tým Williams | 1:31,693 | 8 | ||||
18 | 16 | Pastor Maldonado | Tým Williams | 1:31,707 | 6 | ||||
19 | 20 | Charles Pic | Tým Caterham | 1:32,937 | 8 | ||||
20 | 22 | Jules Bianchi | Tým Marussia | 1:33,063 | 9 | ||||
21 | 21 | Giedo van der Garde | Tým Caterham | 1:33,734 | 8 | ||||
22 | 23 | Max Chilton | Tým Marussia | 1:34,098 | 9 |
Zavřít