Rozmýšlali ste niekedy nad tou nespravodlivosťou ? Nespravodlivosťou spočínajúcou v tom že dnešný priemerný jazdec získa za 3 roky svojej kariéry viac bodov ako niektorý majstri sveta ? Že Alonso jazdiaci v F1 dvanásty rok sa bodovo doťahuje na Michaela Schumachera, ktorý má za sebou 17 ročnú kariéru a sedem titulov ? Z tohto dôvodu som sa rozhodol prepočítať výsledky všetkých jazdcov do jedného bodovacieho systému.
Ako všetci vieme okrem tabuliek o počte majstrovských titulov, víťazstiev a pole positions a mnoho ďalších existujú aj tabuľky získaných bodov za kariéru. Sú ale tieto tabuľky objektívne ? David Coulthard je Britom, ktorý získal za svoju kariéru najviac bodov, hneď za ním sa umiestnil Nigel Mansell, Coulthardovi by však prvenstvo nepatrilo keby nejazdil šesť rokov v bodovacom systéme pre prvých ôsmich jazdcov.
Z tohto dôvodu som zostavil tabuľku, tabuľku ktorá zobrazuje počet bodov pre každého pretekára ktorý sa v kariére umiestnil aspoň v jednom závode lepšie ako na šiestom mieste, teda výsledky prerátané do bodovacieho systému používaného v rokoch 1991-2002.Je pozoruhodné vidieť rozdiely získaných bodov jednotlivých jazdcov neprerátané a prerátané, treba povedať že väčšine jazdcov prepočítanie prilepšilo ale súčasným jazdcom uškodilo, napríklad Adrian Sutil, ktorý má momentálne pripísaných 101 bodov by mal v starom systéme iba 10, rovnako Bruno Senna s 33 bodmi má po prerátaní iba jeden bodík.
Poďme sa pozrieť na jednotlivé bodovacie obdobia:
1950-1959
|
1.miesto |
8 bodov |
|
2. miesto |
6 bodov |
|
3. miesto |
4 body |
|
4. miesto |
3 body |
|
5. miesto |
2 body |
|
Jeden bod sa udeľoval za najrýchlejšie kolo |
|
1960
|
1. miesto |
8 bodov |
|
2. miesto |
6 bodov |
|
3. miesto |
4 body |
|
4. miesto |
3 body |
|
5. miesto |
2 body |
|
6. miesto |
1 bod |
1961-1990
|
1. miesto |
9 bodov |
|
2. miesto |
6 bodov |
|
3. miesto |
4 body |
|
4. miesto |
3 body |
|
5. miesto |
2 body |
|
6. miesto |
1 bod |
1991-2002
|
1. miesto |
10 bodov |
|
2. miesto |
6 bodov |
|
3. miesto |
4 body |
|
4. miesto |
3 body |
|
5. miesto |
2 body |
|
6. miesto |
1 bod |
2003-2009
|
1. miesto |
10 bodov |
|
2. miesto |
8 bodov |
|
3. miesto |
6 bodov |
|
4. miesto |
5 bodov |
|
5. miesto |
4 body |
|
6. miesto |
3 body |
|
7. miesto |
2 body |
|
8. miesto |
1 bod |
2010-súčasnosť
|
1. miesto |
25 bodov |
|
2. miesto |
18 bodov |
|
3. miesto |
15 bodov |
|
4. miesto |
12 bodov |
|
5. miesto |
10 bodov |
|
6. miesto |
8 bodov |
|
7. miesto |
6 bodov |
|
8. miesto |
4 body |
|
9. miesto |
2 body |
|
10. miesto |
1 bod |
A tu je sľubovaná tabuľka, ktorá zobrazuje najlepších 150 jazdcov, ktorí sa vo svojej kariére dokázali umiestniť na šiestom mieste a lepšie. Len dodám že pri niektorých jazdcoch z päťdesiatich rokov sú čudné desatinné čísla , dôvodom je pripočítanie najlepšieho kola viacerým jazdcom počas pretekov, tým pádom sa 1 bod za najrýchlejšie kolo musel rozrátať medzi viacerých jazdcov.
| umiestnenie | jazdec | neprepočítané body | prepočítané body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. miesto | Michael Schumacher | 1566 | 1336 | |
| 2. miesto | Alain Prost | 798,5 | 813 | |
| 3. miesto | Fernando Alonso | 1442 | 692 | |
| 4.miesto | Ayrton Senna | 614 | 636 | |
| 5. miesto | Kimi Räikkönen | 854 | 531 | |
| 6. miesto | Nelson Piquet | 485,5 | 503,5 | |
| 7. miesto | Nigel Mansell | 482 | 496 | |
| 8. miesto | Rubens Barrichello | 658 | 492 | |
| 9. miesto | David Coulthard | 535 | 465 | |
| 10.miesto | Sebastian Vettel | 1161 | 459 | |
| 11. miesto | Niki Lauda | 420,5 | 441,5 | |
| 12. miesto | Jenson Button | 1024 | 426 | |
| 13. miesto | Mika Häkkinen | 420 | 420 | |
| 14. miesto | Lewis Hamilton | 975 | 409 | |
| 15. miesto | Gerhard Berger | 385 | 390 | |
| 16. miesto | Jackie Stewart | 360 | 386 | |
| 17. miesto | Damon Hill | 360 | 360 | |
| 18. miesto | Felipe Massa | 749 | 328 | |
| 19.miesto | Carlos Reutemann | 310 | 322 | |
| 20. miesto | Jack Brabham | 261 | 309 | |
| 21.miesto | Graham Hill | 289 | 301 | |
| 22. miesto | Jim Clark | 274 | 297 | |
| 23. miesto | Emerson Fittipaldi | 281 | 295 | |
| 24. miesto | Riccardo Patrese | 281 | 281 | |
| 25. miesto | Juan Manuel Fangio | 277,64 | 278 | |
| 26. miesto | Jody Scheckter | 246 | 256 | |
| 27. miesto | Denny Hulme | 248 | 256 | |
| 28. miesto | Juan Pablo Montoya | 307 | 251 | |
| 29. miesto | Jean Alesi | 241 | 241 | |
| 30. miesto | Jacques Laffite | 278 | 234 | |
| 31. miesto | Stirling Moss | 186,64 | 230 | |
| 32.miesto | Ralf Schumacher | 329 | 230 | |
| 33. miesto | Mark Webber | 905,5 | 226,5 | |
| 34. miesto | Bruce McLaren | 196,5 | 220 | |
| 35. miesto | Jacques Villeneuve | 235 | 220 | |
| 36.miesto | Alan Jones | 206 | 218 | |
| 37. miesto | Clay Regazzoni | 212 | 217 | |
| 38. miesto | Ronnie Peterson | 206 | 216 | |
| 39. miesto | Giancarlo Fisichella | 275 | 213 | |
| 40. miesto | Mario Andretti | 180 | 192 | |
| 41. miesto | Michele Alboreto | 186,5 | 191,5 | |
| 42. miesto | Eddie Irvine | 191 | 191 | |
| 43. miesto | Jacky Ickx | 181 | 189 | |
| 44. miesto | James Hunt | 179 | 189 | |
| 45. miesto | Rene Arnoux | 181 | 188 | |
| 46. miesto | John Surtees | 180 | 186 | |
| 47. miesto | John Watson | 169 | 174 | |
| 48. miesto | Heinz-Harald Frentzen | 174 | 168 | |
| 49. miesto | Keke Rosberg | 159,5 | 164,5 | |
| 50. miesto | Alberto Ascari | 140,14 | 161 | |
| 51. miesto | Dan Gurney | 133 | 150 | |
| 52. miesto | Jarno Trulli | 246,5 | 143,5 | |
| 53. miesto | Patrick Depailler | 141 | 143 | |
| 54. miesto | Nino Farina | 127,33 | 140 | |
| 55. miesto | Thierry Boutsen | 132 | 135 | |
| 56. miesto | Mike Hawthorn | 127,64 | 130,04 | |
| 57. miesto | Elio de Angelis | 122 | 124 | |
| 58. miesto | Phil Hill | 114 | 119 | |
| 59. miesto | Robert Kubica | 273 | 118 | |
| 60. miesto | Jochen Rindt | 109 | 115 | |
| 61. miesto | Gilles Villeneuve | 107 | 113 | |
| 62. miesto | Richie Ginther | 107 | 108 | |
| 63. miesto | Patrick Tambay | 103 | 105 | |
| 64. miesto | Didier Pironi | 101 | 104 | |
| 65. miesto | Nico Rosberg | 446,5 | 104 | |
| 66. miesto | Johny Herbert | 98 | 101 | |
| 67. miesto | Martin Brundle | 98 | 98 | |
| 68. miesto | Nick Heidfeld | 259 | 95 | |
| 69. miesto | Francois Cevert | 89 | 90 | |
| 70. miesto | Stefan Johansson | 88 | 88 | |
| 71. miesto | Tony Brooks | 75 | 83 | |
| 72. miesto | Chris Amon | 83 | 83 | |
| 73. miesto | José Frolián Gonzáles | 77,64 | 80 | |
| 74. miesto | Jean-Pierre Beltoise | 77 | 78 | |
| 75. miesto | Maurice Trintignant | 72,33 | 76,8 | |
| 76. miesto | Pedro Rodriguez | 71 | 73 | |
| 77. miesto | Jochen Mass | 71 | 72 | |
| 78. miesto | Derek Warwick | 71 | 71 | |
| 79. miesto | Jo Siffter | 68 | 70 | |
| 80. miesto | Eddie Cheever | 70 | 70 | |
| 81. miesto | Olivier Panis | 76 | 68 | |
| 82. miesto | Alessandro Nannini | 67 | 66 | |
| 83. miesto | Peter Revson | 61 | 63 | |
| 84. miesto | Wolfgang von Trips | 56 | 60,33 | |
| 85. miesto | Lorenzo Bandini | 58 | 59 | |
| 86. miesto | Caros pace | 58 | 59 | |
| 87. miesto | Andrea de Cesaris | 59 | 59 | |
| 88. miesto | Jean Behra | 51,14 | 56,5 | |
| 89. miesto | Heikki Kovolainen | 105 | 55 | |
| 90. miesto | Peter Collins | 47 | 51,33 | |
| 91. miesto | Gigi Villoresi | 49 | 51 | |
| 92. miesto | Innes Ireland | 47 | 51 | |
| 93. miesto | Jo Bonnier | 39 | 45 | |
| 94. miesto | Luigi Musso | 44 | 45 | |
| 95. miesto | Piero Taruffi | 41 | 42 | |
| 96. miesto | Harry Schell | 32 | 37,5 | |
| 97. miesto | Alex Wurz | 45 | 37 | |
| 98. miesto | Mika Salo | 33 | 33 | |
| 99. miesto | Gunnar Nilsson | 31 | 32 | |
| 100. miesto | Mark Blundell | 32 | 32 | |
| 101. miesto | Jean-Pierre Jarier | 31,5 | 31,5 | |
| 102. miesto | Ivan Capelli |
29 | 31 | |
| 103. miesto | Jim Rathmann | 29 | 30 | |
| 104. miesto | Mike Hailwood | 29 | 29 | |
| 105. miesto | Hans-Joachim Stuck | 29 | 29 | |
| 106. miesto | Luigi Fagioli | 32 | 28 | |
| 107. miesto | Mike Spence | 27 | 27 | |
| 108. miesto | Tony Maggs | 26 | 26 | |
| 109. miesto | Masten Gregory | 21 | 24,5 | |
| 110. miesto | Roy Salvadori | 19 | 24 | |
| 111. miesto | Olivier Gendebien | 18 | 24 | |
| 112. miesto | Timo Glock | 51 | 24 | |
| 113. miesto | Romain Grosjean | 122 | 24 | |
| 114. miesto | Teo Fabi | 23 | 23 | |
| 115. miesto | Sam Hanks | 20 | 22 | |
| 116. miesto | Bill Vukovich | 19 | 21 | |
| 117. miesto | Jimmy Bryan | 18 | 21 | |
| 118. miesto | Tom Pryce | 19 | 21 | |
| 119. miesto | Takuma Sato | 44 | 21 | |
| 120. miesto | Eugenio Castellotti | 19,5 | 20 | |
| 121. miesto | Piers Courage | 20 | 20 | |
| 122. miesto | Felice Bonetto | 17,5 | 18,5 | |
| 123. miesto | Louis Rosier | 18 | 18,5 | |
| 124. miesto | Ludovico Scarfiotti | 17 | 18 | |
| 125. miesto | Pierluigi Martini | 18 | 18 | |
| 126. miesto | Pedro de la Rosa | 35 | 18 | |
| 127. miesto | Sergio Perez | 90 | 18 | |
| 128. miesto | Marc Surer | 17 | 17 | |
| 129. miesto | Stefano Modena | 17 | 17 | |
| 130. miesto | Jos Verstapen | 17 | 17 | |
| 131. miesto | Karl Kling | 17 | 16 | |
| 132. miesto | Robert Manzon | 16 | 16 | |
| 133. miesto | Stuart Lewis-Evans | 16 | 16 | |
| 134. miesto | Rodger Ward | 14 | 16 | |
| 135. miesto | Viittorio Brambilla | 15,5 | 16 | |
| 136. miesto | Satoru Nakajima | 16 | 16 | |
| 137. miesto | Cliff Alllison | 11 | 15 | |
| 138. miesto | Giancarlo Baghetti | 14 | 15 | |
| 139. miesto | Derek Daly | 15 | 15 | |
| 140. miesto | Roberto Moreno | 15 | 15 | |
| 141. miesto | Kamui Kobayashi | 125 | 15 | |
| 142. miesto | Mike Parkes | 14 | 14 | |
| 143. miesto | Rolf Stommelen | 14 | 14 | |
| 144. miesto | Bruno Giacomelli | 14 | 14 | |
| 145. miesto | Jonathan Palmer | 14 | 14 | |
| 146. miesto | Karl Wendlinger | 14 | 14 | |
| 147. miesto | Prince Bira | 8 | 11 | |
| 148. miesto | Roberto Mieres | 13 | 13 | |
| 149. miesto | Toulo de Graffenried | 9 | 13 | |
| 150. miesto | Reine Wisell | 13 | 13 |
SvětFormule.cz