Španělský závodník sice závěrečný den testů ve španělském Jerezu ovládl, nicméně odkroužil ze všech pilotů nejméně kol a pro celý tým Ferrari to nebyl dobrý testovací den.
# | Pilot | Tým | Čas | Kol | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.877 | 39 | ||
2. | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:18.597 | 80 | ||
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:19.606 | 50 | ||
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19.640 | 86 | ||
5. | Romain Grosjean | Lotus | 1:19.729 | 95 | ||
6. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:19.834 | 76 | ||
7. | Nico Hülkenberg | Force India | 1:19.977 | 90 | ||
8. | Bruno Senna | Williams | 1:20.132 | 125 | ||
9. | Jarno Trulli | Caterham | 1:22.198 | 117 |
Zavřít