Foto: © Red Bull
Ve třetím tréninku v Zaandvortu byl nejrychlejší Max Verstappen. Na druhém místě se umístil George Russell a třetí byl Sergio Pérez. Daniela Ricciarda nahradil Liam Lawson, pro kterého se jedná o debut ve formuli 1. S mokrou tratí mělo problém pár pilotů, zejména v první zatáčce, a skončilo mimo trať. Kevin Magnussen po deseti minutách skončil v bariérách ve třetí zatáčce a byla vyvěšena červená vlajka. Druhou červenou vlajku způsobil Kuan-jü Čou, který skončil v kačírku. Třetí červená vlajka byla vyvěšena kvůli Liamu Lawsonovi, který se dotkl bariér a otočil se do protisměru.
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:21.631 | |
2 | George Russell | MERCEDES | 1:22.010 | +0.379s |
3 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:22.631 | +1.000s |
4 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:22.634 | +1.003s |
5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:22.723 | +1.092s |
6 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:22.750 | +1.119s |
7 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:22.892 | +1.261s |
8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:22.965 | +1.334s |
9 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:23.093 | +1.462s |
10 | Lando Norris | MCLAREN | 1:23.158 | +1.527s |
11 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:23.210 | +1.579s |
12 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:23.438 | +1.807s |
13 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:23.544 | +1.913s |
14 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:23.570 | +1.939s |
15 | Nico Hülkenberg | HAAS | 1:23.640 | +2.009s |
16 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:23.806 | +2.175s |
17 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:24.058 | +2.427s |
18 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 1:26.343 | +4.712s |
19 | Kuan-jü Čou | ALFA ROMEO | 1:28.482 | +6.851s |
20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI |
Zdroje článku:
Redakce Světformule.cz (Kristýna Dytrtová)Zavřít