| Poz | Jezdec | Odstup | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29:07.084 | 25 | |
| 2 | +3.658s | 18 | |
| 3 | +4.696s | 15 | |
| 4 | +51.043s | 13 | |
| 5 | +57.655s | 10 | |
| 6 | +1 lap | 8 | |
| 7 | +1 lap | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +2 laps | 0 | |
| 17 | +2 laps | 0 | |
| 18 | +3 laps | 0 | |
| NC | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
Magnussen startoval do závodu z boxové uličky, kvůli výměně šasi po kvalifikaci. Vettel dostal penalizace -5 vteřin za něbezpečný návrat na trať a Bottas získal bod za nejrychlejší kolo v závodu
Zavřít
SvětFormule.cz