Pořadí druhého pátečního tréninku se oproti tomu prvnímu na prvních třech příčkách vůbec nezměnilo, i druhou jízdu zvládl nejlépe vítěz VC USA Lewis Hamilton.
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.026 | 35 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:14.300 | 40 | |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:14.523 | 37 | |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.553 | 37 | |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.592 | 37 | |
6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.654 | 36 | |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.669 | 40 | |
8 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:14.863 | 40 | |
9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:14.994 | 37 | |
10 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:15.129 | 39 | |
11 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:15.131 | 40 | |
12 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:15.371 | 39 | |
13 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:15.432 | 45 | |
14 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:15.542 | 35 | |
15 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:15.839 | 43 | |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:15.902 | 39 | |
17 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:15.953 | 47 | |
18 | 17 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:16.048 | 40 | |
19 | 21 | Vitaly Petrov | Team Caterham | 1:16.126 | 39 | |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Team Caterham | 1:16.655 | 42 | |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:17.244 | 15 | |
22 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:17.675 | 42 | |
23 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:18.127 | 31 | |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:18.139 | 15 |
Zavřít