Úvodní trénink na Velkou cenu v Abú Dhabí ovládl McLaren, první příčku obsadil Lewis Hamilton, druhou Jenson Button. Oba stříbrné šípy následoval třetí Sebastian Vettel.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:43.285 | 21 | |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:43.618 | 19 | |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:44.050 | 23 | |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:44.366 | 21 | |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:44.542 | 22 | |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:44.694 | 23 | |
| 7 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:45.115 | 26 | |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:45.194 | 19 | |
| 9 | 19 | Valtteri Bottas | Williams | 1:45.347 | 25 | |
| 10 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:45.422 | 15 | |
| 11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.567 | 24 | |
| 12 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:45.587 | 20 | |
| 13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:45.722 | 20 | |
| 14 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:45.743 | 20 | |
| 15 | 11 | Jules Bianchi | Force India | 1:45.769 | 22 | |
| 16 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:45.811 | 22 | |
| 17 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:46.649 | 24 | |
| 18 | 17 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:46.708 | 26 | |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Team Caterham | 1:47.418 | 23 | |
| 20 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:47.891 | 21 | |
| 21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:48.354 | 22 | |
| 22 | 25 | Max Chilton | Marussia | 1:48.887 | 22 | |
| 23 | 23 | Qing Hua Ma | HRT | 1:50.487 | 20 | |
| 24 | 21 | Giedo van der Garde | Team Caterham | – | 3 |
Zavřít
SvětFormule.cz