Foto: © Red Bull
V druhém tréninku na COTA byl nerychlejší Sergio Pérez, hned za ním skončil Lando Norris, trojici nejrychlejších uzavřel Lewis Hamilton. Dobře si vedl i Daniel Ricciardo, který skončil pátý, Max Verstappen skončil až osmý.
Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:34.946 | 24 | |
2 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:35.203 | +0.257s | 20 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:35.310 | +0.364s | 22 |
4 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:35.360 | +0.414s | 24 |
5 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:35.457 | +0.511s | 21 |
6 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:35.561 | +0.615s | 25 |
7 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35.572 | +0.626s | 23 |
8 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:35.824 | +0.878s | 23 |
9 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:35.919 | +0.973s | 24 |
10 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:36.138 | +1.192s | 26 |
11 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:36.158 | +1.212s | 23 |
12 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:36.242 | +1.296s | 25 |
13 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:36.376 | +1.430s | 18 |
14 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:36.558 | +1.612s | 25 |
15 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:36.718 | +1.772s | 30 |
16 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:36.983 | +2.037s | 24 |
17 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:37.041 | +2.095s | 24 |
18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.254 | +2.308s | 26 |
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.490 | +2.544s | 21 |
20 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:38.026 | +3.080s | 23 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Lukáš Kornecký)Zavřít