Foto: © Mercedes
V prvním tréninku na VC Turecka byl nejrychlejší Lewis Hamilton na mercedesu, který tento víkend nasazuje nový motor a obdrží penalizaci. O cca. 4 desetiny vteřiny za ním skončil Max Verstappen na red bullu, trojici nejrychlejších uzavřel Chrarles Leclerc na ferrari.
| Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:24.178 | 25 | |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:24.603 | +0.425s | 23 |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:24.654 | +0.476s | 26 |
| 4 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:24.842 | +0.664s | 27 |
| 5 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:24.860 | +0.682s | 24 |
| 6 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:24.909 | +0.731s | 29 |
| 7 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:25.347 | +1.169s | 25 |
| 8 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:25.382 | +1.204s | 29 |
| 9 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:25.383 | +1.205s | 25 |
| 10 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:25.459 | +1.281s | 23 |
| 11 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.685 | +1.507s | 24 |
| 12 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:25.750 | +1.572s | 25 |
| 13 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:25.810 | +1.632s | 25 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:25.813 | +1.635s | 23 |
| 15 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:25.863 | +1.685s | 27 |
| 16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:25.933 | +1.755s | 23 |
| 17 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:26.361 | +2.183s | 28 |
| 18 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:26.424 | +2.246s | 27 |
| 19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:26.636 | +2.458s | 24 |
| 20 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:27.019 | +2.841s | 27 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Lukáš Kornecký)Zavřít
SvětFormule.cz