Španělský závodník Fernando Alonso se stal vítězem Velké ceny Číny na okruhu v Šanghaji, druhé místo obsadil Kimi Räikkönen a třetí místo v závěrečném souboji se Sebastianem Vettelem uhájil Lewis Hamilton.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | 1:36:26.945 | 56 | ||||||
| 2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 18 | + 10.1 | 56 | ||||||
| 3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 15 | + 12.3 | 56 | ||||||
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 12 | + 12.5 | 56 | ||||||
| 5 | 5 | Jenson Button | McLaren | 10 | + 35.2 | 56 | ||||||
| 6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | + 40.8 | 56 | ||||||
| 7 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 6 | + 42.6 | 56 | ||||||
| 8 | 14 | Paul di Resta | Force India | 4 | + 51.0 | 56 | ||||||
| 9 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 2 | + 53.4 | 56 | ||||||
| 10 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1 | + 56.5 | 56 | ||||||
| 11 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 0 | + 63.8 | 56 | ||||||
| 12 | 18 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | + 72.6 | 56 | ||||||
| 13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | + 93.8 | 56 | ||||||
| 14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | + 95.4 | 56 | ||||||
| 15 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | + 1 Kolo | 55 | ||||||
| 16 | 20 | Charles Pic | Team Caterham | 0 | + 1 Kolo | 55 | ||||||
| 17 | 23 | Max Chilton | Marussia | 0 | + 1 Kolo | 55 | ||||||
| 18 | 21 | Giedo van der Garde | Team Caterham | 0 | + 1 Kolo | 55 | ||||||
| RET | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | Závěsy kol | 21 | ||||||
| RET | 2 | Mark Webber | Red Bull | 0 | Kola | 15 | ||||||
| RET | 15 | Adrian Sutil | Force India | 0 | Nehoda | 5 | ||||||
| RET | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 | Nehoda | 4 |
Zavřít
SvětFormule.cz