Vítězem velmi napínavé a dramatické Velké ceny na okruhu Silverstone se stal Nico Rosberg s vozem Mercedes, jen necelou sekundu za ním dojel Mark Webber a třetí místo obsadil Fernando Alonso. Lídr šampionátu Sebastian Vettel závod kvůli poruše převodovky nedokončil.
Popis závodu kolo po kole zde.
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | Vítěz | 52 | ||||||
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 18 | + 0.7 | 52 | ||||||
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | + 7.1 | 52 | ||||||
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | + 7.7 | 52 | ||||||
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 10 | + 11.2 | 52 | ||||||
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | + 14.5 | 52 | ||||||
7 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 6 | + 16.3 | 52 | ||||||
8 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 4 | + 16.5 | 52 | ||||||
9 | 14 | Paul di Resta | Force India | 2 | + 17.9 | 52 | ||||||
10 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1 | + 19.7 | 52 | ||||||
11 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | + 21.1 | 52 | ||||||
12 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | + 25.0 | 52 | ||||||
13 | 5 | Jenson Button | McLaren | 0 | + 25.9 | 52 | ||||||
14 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 | + 26.2 | 52 | ||||||
15 | 20 | Charles Pic | Team Caterham | 0 | + 31.6 | 52 | ||||||
16 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | + 36.0 | 52 | ||||||
17 | 23 | Max Chilton | Marussia | 0 | + 67.6 | 52 | ||||||
18 | 21 | Giedo van der Garde | Team Caterham | 0 | + 67.7 | 52 | ||||||
19 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 0 | + 1 Kolo | 51 | ||||||
20 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 0 | + 6 Kol | 46 | ||||||
RET | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 | + 11 Kol | 41 | ||||||
RET | 18 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | + 17 Kol | 35 |
Zavřít