I ve druhém pátečním tréninku na Velkou cenu Japonska byl nejrychlejší Jenson Button s McLarenem. Druhý skončil Fernando Alonso s Ferrari a třetí Sebastian Vettel s Red Bullem.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:31.901 | 32 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.075 | 33 | |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.095 | 35 | |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.147 | 28 | |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.448 | 34 | |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.710 | 26 | |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.982 | 27 | |
| 8 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.245 | 26 | |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:33.446 | 36 | |
| 10 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:33.681 | 33 | |
| 11 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:33.705 | 25 | |
| 12 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:33.790 | 36 | |
| 13 | 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:34.393 | 35 | |
| 14 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:34.557 | 27 | |
| 15 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:34.601 | 33 | |
| 16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:36.038 | 33 | |
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:36.225 | 35 | |
| 18 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:37.123 | 14 | |
| 19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:37.440 | 30 | |
| 20 | 25 | Jérôme D’Ambrosio | Virgin | 1:38.093 | 30 | |
| 21 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:38.387 | 16 | |
| 22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:38.763 | 36 | |
| 23 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:39.800 | 24 | |
| 24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:42.480 | 4 |
Zavřít
SvětFormule.cz