Foto: © Aston Martin
Třetí trénink proběhl pro všechny jezdce hladce, bez technikckých problémů a dramatických okamžiků. Fenando Alonso opět kouzlil, když byl o pět tisícin rychlejší než úřadující mistr světa Max Verstappen a skončil na čele tabulky. Lance Stroll na Španěla ztratil přes půl vteřiny.
| Pozice | Jezdec | Čas | Ztráta | Kola |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.340 | 13 | ||
| 2 | 1:32.345 | +0.005s | 12 | |
| 3 | 1:32.446 | +0.106s | 11 | |
| 4 | 1:32.555 | +0.215s | 17 | |
| 5 | 1:32.624 | +0.284s | 20 | |
| 6 | 1:32.731 | +0.391s | 17 | |
| 7 | 1:32.919 | +0.579s | 15 | |
| 8 | 1:32.945 | +0.605s | 20 | |
| 9 | 1:33.045 | +0.705s | 11 | |
| 10 | 1:33.064 | +0.724s | 12 | |
| 11 | 1:33.116 | +0.776s | 15 | |
| 12 | Kuan-jü Čou | 1:33.180 | +0.840s | 12 |
| 13 | 1:33.202 | +0.862s | 15 | |
| 14 | 1:33.381 | +1.041s | 20 | |
| 15 | 1:33.423 | +1.083s | 22 | |
| 16 | 1:33.475 | +1.135s | 14 | |
| 17 | 1:33.629 | +1.289s | 13 | |
| 18 | 1:33.665 | +1.325s | 14 | |
| 19 | 1:33.882 | +1.542s | 14 | |
| 20 | 1:34.082 | +1.742s | 18 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Barbora Goldmannová)Zavřít
SvětFormule.cz