Vítězem třetího tréninku na Velkou cenu Velké Británie se stal Fernando Alonso s vozem Ferrari. Druhou příčku obsadil domácí Button a třetí Romain Grosjean.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.167 | |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:32.320 | |
| 3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:32.358 | |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.420 | |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:32.454 | |
| 6 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.477 | |
| 7 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:32.622 | |
| 8 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:32.940 | |
| 9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:33.046 | |
| 10 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:33.150 | |
| 11 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:33.267 | |
| 12 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:33.367 | |
| 13 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:33.398 | |
| 14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.462 | |
| 15 | 17 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:33.673 | |
| 16 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.674 | |
| 17 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:33.707 | |
| 18 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.733 | |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Team Caterham | 1:34.298 | |
| 20 | 21 | Vitaly Petrov | Team Caterham | 1:34.781 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:36.605 | |
| 22 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:37.060 | |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:37.269 | |
| 24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:37.429 |
Zavřít
SvětFormule.cz