Francouzský pilot se stal vítězem prvního testu závěrečné série předsezónní přípravy. Druhé místo obsadil Jenson Button s McLarenem a třetí skončil Sergio Pérez.
| # | Pilot | Tým | Čas | Kol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Romain Grosjean | Lotus | 1:23.252 | 73 | ||
| 2. | Jenson Button | McLaren | 1:23.510 | 64 | ||
| 3. | Sergio Pérez | Sauber | 1:23.820 | 118 | ||
| 4. | Mark Webber | Red Bull | 1:23.830 | 102 | ||
| 5. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.992 | 128 | ||
| 6. | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:24.216 | 113 | ||
| 7. | Paul di Resta | Force India | 1:24.305 | 98 | ||
| 8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.318 | 105 | ||
| 9. | Vitaly Petrov | Caterham | 1:24.876 | 123 | ||
| 10. | Pastor Maldonado | Williams | 1:25.857 | 58 |
Zavřít
SvětFormule.cz