Máme za sebou poslední tréninkovou hodinu v Monze. Včerejšek, trochu překvapivě, ovládli jezdci Ferrari a odpoledne se ke své obvyklé páteční dominanci vrátil Lando Norris. Kdo zahájil sobotní program nejlépe?
Páteční program příliš neodhalil výkonnostní karty. Do popředí se dostalo několik týmů ze středu pole a například George Russell zaostal, ve druhém volném tréninku uzavíral jen první desítku. Andrea Kimi Antonelli přišel kvůli další chybě o cenné přípravné minuty a jeho sebedůvěra na domácí půdě utrpěla další ránu.
Jak probíhal poslední trénink v Chrámu rychlosti? Prvním, kdo vyrazil na trať, aby si odbil instalační kolo, byl Nico Hülkenberg. Kromě něj však v prvních minutách na trati nebyla velká aktivita a téměř všichni zůstávali v garážích, nebo rovněž jeli kontrolní kola.
Po deseti minutách tréninku měli zajeté časy jen tři piloti, a to Cunoda, Colapinto a Gasly. Carlos Sainz nezabrzdil včas do první zatáčky a do vysílačky hlásil nečekaný poryv zadního větru. Podobné problémy měli i další jezdci, například Norris nebo Hamilton.
Téměř půl hodiny před koncem tréninku byli na prvních třech místech Verstappen, Leclerc a Hamilton. Monoposty McLarenu, v pořadí Piastri a Norris, byly až na sedmém, respektive čtrnáctém místě. Čtvrthodinu před koncem se Norris s Piastrim vrátili do čela, ale na třetím a čtvrtém místě byli Isack Hadjar a Gabriel Bortoleto, takže časy ještě nebyly příliš vypovídající.
|
Pozice |
Jezdec | Tým | Čas/Stráta | Počet kol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:19.331 | 21 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.021s | 24 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.165s | 21 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | +0.167s | 18 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.184s | 19 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +0.227s | 18 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.267s | 22 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.272s | 20 |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +0.365s | 23 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | +0.389s | 22 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | +0.406s | 18 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.530s | 19 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +0.576s | 23 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +0.703s | 22 |
| 15 | Júki Cunoda | Red Bull | +0.728s | 24 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.801s | 14 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | +0.878s | 22 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | +0.916s | 23 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.916s | 22 |
| 20 | Esteban Ocon | Haas | +0.973s | 20 |
SvětFormule.cz