Fernando Alonso s Ferrari kraloval i ve druhém tréninku na Velckou cenu Monaka. Druhý skončil Nico Rosberg s Mercedesem a třetí Sebastian Vettel s Red Bullem.
P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.904 | ||
2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.013 | +0.109 | |
3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.099 | +0.195 | |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.099 | +0.195 | |
5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.143 | +0.239 | |
6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:15.192 | +0.288 | |
7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.249 | +0.345 | |
8 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:15.460 | +0.556 | |
9 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:15.619 | +0.715 | |
10 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.620 | +0.716 | |
11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.746 | +0.842 | |
12 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:16.276 | +1.372 | |
13 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:16.348 | +1.444 | |
14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.522 | +1.618 | |
15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:16.528 | +1.624 | |
16 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:16.599 | +1.695 | |
17 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:16.818 | +1.914 | |
18 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:17.023 | +2.119 | |
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:18.184 | +3.280 | |
20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:18.478 | +3.574 | |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:18.667 | +3.763 | |
22 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:18.721 | +3.817 | |
23 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:20.313 | +5.409 | |
24 | 21 | Bruno Senna | HRT | 1:22.148 | +7.244 |
Zavřít