V Barceloně dnes pokračovaly testy před novou sezónou. Nejrychlejší byl Rosberg s Mercedesem, druhý Petrov s Renaultem a třetí Hamilton s McLarenem.
# | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.168 | 92 | |||
2 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.463 | + 0.295 | 93 | ||
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.858 | + 0.690 | 93 | ||
4 | Pastor Maldonado | Williams | 1:24.815 | + 1.647 | 60 | ||
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:24.995 | + 1.827 | 139 | ||
6 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:25.454 | + 2.286 | 48 | ||
7 | Sergio Pérez | Sauber | 1:25.557 | + 2.389 | 115 | ||
8 | Adrian Sutil | Force India | 1:25.720 | + 2.552 | 102 | ||
9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.155 | + 2.987 | 31 | ||
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.508 | + 3.340 | 123 | ||
11 | Timo Glock | Virgin | 1:26.598 | + 3.430 | 97 | ||
12 | Giorgio Mondini | HRT | 1:28.178 | + 5.010 | 39 | ||
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:28.329 | + 5.161 | 42 | ||
14 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:30.722 | + 7.554 | 32 |
Zavřít