Závěrečný trénink na okruhu Silverstone ovládl opět Red Bull, tentokrát německý závodník Sebastian Vettel. Druhý dojel jeho stájový kolega Mark Webber a třetí místo náleží Fernandu Alonsovi.
V závěru tréninku se do problémů dostal vítěz tréninku Sebastian Vettel, který v zatáčce číslo 11 z ničeho nic vjel do bezpečnostní zóny okruhu, důvodem bylo uvolnění jeho předního přítlačného křídla. Do křížku se ale německý závodník s nikým nedostal, tudíž křídlo pravděpodobně nevydrželo nápor vzduchu.
Úspěšný tento trénink byl i pro vozy Ferrari, Španěl Fernando Alonso obsadil třetí příčku, brazilský pilot Felipe Massa se dlouho držel těsně za ním, v samotném závěru třetí tréninkové jízdy jej ale překonal Nico Rosberg s vozem Mercedes.
Trénink 3 – 10.7.2010 11:00
P | # | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:30.958 | ||
2 | 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:30.992 | +0.034 | |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.101 | +0.143 | |
4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.188 | +0.230 | |
5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.240 | +0.282 | |
6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:31.519 | +0.561 | |
7 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:31.549 | +0.591 | |
8 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:31.555 | +0.597 | |
9 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:31.559 | +0.601 | |
10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams | 1:31.581 | +0.623 | |
11 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:31.698 | +0.740 | |
12 | 1 | Jenson Button | McLaren | 1:31.703 | +0.745 | |
13 | 10 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:31.867 | +0.909 | |
14 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:31.947 | +0.989 | |
15 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:31.994 | +1.036 | |
16 | 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:32.235 | +1.277 | |
17 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:32.331 | +1.373 | |
18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:32.723 | +1.765 | |
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:34.339 | +3.381 | |
20 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:35.749 | +4.791 | |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:36.098 | +5.140 | |
22 | 20 | Karun Chandhok | HRT | 1:36.286 | +5.328 | |
23 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:36.640 | +5.682 | |
24 | 21 | Sakon Yamamoto | HRT | 1:37.178 | +6.220 |
Zavřít