První i druhý páteční trénink na Velkou cenu Abú Dhabi ovládli jezdci Mercedesu.
1. páteční trénink
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.754 | 28 | |
2. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.895 | 32 | |
3. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.500 | 27 | |
4. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:44.702 | 23 | |
5. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:44.742 | 23 | |
6. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:44.751 | 22 | |
7. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:44.893 | 26 | |
8. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:44.934 | 27 | |
9. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:45.314 | 29 | |
10. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:45.433 | 20 | |
11. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:45.603 | 22 | |
12. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:45.718 | 32 | |
13. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:45.773 | 15 | |
14. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:45.865 | 20 | |
15. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:46.115 | 20 | |
16. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:46.220 | 21 | |
17. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:46.407 | 29 | |
18. | 30 | Jolyon Palmer | Lotus | 1:46.501 | 9 | |
19. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:48.836 | 19 | |
20. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:49.888 | 20 |
2. páteční trénink
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.983 | 39 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.121 | 31 | |
3. | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:42.610 | 23 | |
4. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:42.647 | 37 | |
5. | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:42.717 | 35 | |
6. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:42.798 | 34 | |
7. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.849 | 36 | |
8. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:42.928 | 35 | |
9. | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:42.955 | 31 | |
10. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:43.431 | 37 | |
11. | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:43.441 | 32 | |
12. | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:43.506 | 33 | |
13. | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:43.662 | 40 | |
14. | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:43.854 | 20 | |
15. | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:43.929 | 27 | |
16. | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:44.050 | 32 | |
17. | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:44.116 | 37 | |
18. | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:45.245 | 28 | |
19. | 28 | Will Stevens | Manor Marussia | 1:46.450 | 35 | |
20. | 98 | Roberto Merhi | Manor Marussia | 1:47.022 | 27 |
Zavřít