Nejrychlejším mužem kvalifikace byl Lando Norris, druhý se umístil Max Verstappen a na třetím místě skončil Lewis Hamilton. McLaren tak získal první pole position ve Španělsku od roku 2005, kterou vybojoval Kimi Räikkönen.
Charles Leclerc a Lance Stroll si oddechli ještě před kvalifikací, protože komisaři rozhodli, že oba piloti dostanou pouze napomenutí za incidenty ze třetího volného tréninku.
V první části kvalifikace se pouze odehrál incident mezi Loganem Sargeantem, který zablokoval Lance Strolla.
V Q1 skončili: Kevin Magnussen, Júki Cunoda, Daniel Ricciardo, Alex Albon a Logan Sargeant.
Již ve druhé části kvalifikace jsme mohli vidět jezdce, jak taktizovali v boxech s tím, kdy mají vyjet na trať, aby měli čerstvý vzduch před sebou na měřené kolo.
Lewis Hamilton si stěžoval na pneumatiky, které podle jeho tvrzení byly špatné – tomu taky odpovídal zajetý čas, kdy byl až třináctý nejrychlejší před posledním pokusem.
V Q2 vypadli: Fernando Alonso, Valterri Bottas, Nico Hülkenberg, Lance Stroll a Kuan-jü Čou.
Pořadí po prvních pokusech v Q3: Verstappen, Norris, Hamilton, Russull, Sainz, Leclerc, Gasly, Ocon, Pérez a Piastri, který nevyjel na trať.
Oscar Piastri svůj jediný pokus ve třetí části kvalifikace si načasoval až na poslední 2 minuty před koncem, Australan nicméně udělal chybu ve třetím sektoru, kdy skončil v kačírku a v kvalifikaci skončil desátý.
Max Verstappen dokázal zrychlit a dostal se na provizorní pole position i závěrečným pokusem, pak ale Lando Norris dokázal neuvěřitelný čas a porazil nizozemského pilota o 20 tisícin sekundy.
Lando Norris tak odstartuje z pole position!
Sergio Pérez si do závodu přenáší penalizaci z Kanady, takže se propadne o 3 místa na startu.
Pořadí | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lando Norris | MCLAREN | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 |
2 | Max Verstappen | RED BULL | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 |
4 | George Russell | MERCEDES | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 |
6 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 |
7 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 |
8* | Sergio Pérez | RED BULL | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 |
9 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12.125 |
10 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:12.460 | 1:12.011 | – |
11 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:12.505 | 1:12.128 | – |
12 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 1:12.758 | 1:12.227 | – |
13 | Nico Hülkenberg | HAAS | 1:12.708 | 1:12.310 | – |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:12.881 | 1:12.372 | – |
15 | Kuan-jü Čou | KICK SAUBER | 1:12.880 | 1:12.738 | – |
16 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:12.937 | – | – |
17 | Júki Cunoda | RB | 1:12.985 | – | – |
18 | Daniel Ricciardo | RB | 1:13.075 | – | – |
19 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:13.153 | – | – |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:13.509 | – | – |
*Sergio Pérez se propadne o 3 místa