V prvním pátečním tréninku byl nejrychlejší Brit Lewis Hamilton. Druhé místo obsadil Sebastian Vettel s vozem Red Bull a třetí skončil Mercedes Nica Rosberga.
| P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.564 | 30 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.682 | 29 | |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.782 | 30 | |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.842 | 34 | |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.897 | 28 | |
| 6 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:15.986 | 29 | |
| 7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:16.000 | 31 | |
| 8 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:16.249 | 32 | |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.264 | 28 | |
| 10 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:16.347 | 12 | |
| 11 | 11 | Paul di Resta | Force India | 1:16.460 | 32 | |
| 12 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.619 | 17 | |
| 13 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:16.859 | 26 | |
| 14 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:16.890 | 36 | |
| 15 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:17.014 | 42 | |
| 16 | 17 | Jean–Éric Vergne | Toro Rosso | 1:17.352 | 28 | |
| 17 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:17.580 | 31 | |
| 18 | 21 | Vitaly Petrov | Team Caterham | 1:17.935 | 23 | |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Team Caterham | 1:18.177 | 16 | |
| 20 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:18.182 | 26 | |
| 21 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:18.762 | 36 | |
| 22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:19.354 | 23 | |
| 23 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:20.004 | 21 | |
| 24 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:20.067 | 23 |
Zavřít
SvětFormule.cz