Šestou kvalifikaci letošní sezóny ovládl Charles Leclerc, druhý se umístil Max Verstappen a na třetím místě skončil Carlos Sainz. Obhájce titulu mistra světa měl problém ve finálním pokusu, kdy ohlásil do rádia, že nemá výkon.
Jezdci obecně v Q1 vyčkávali až na konec, aby měli nejlepší podmínky pro zajetí ostrého kola, což se nevyplatilo Fernandu Alonsovi, který doplatil na vláček aut v poslední šikaně.
Aston Martin se ani po nových upgradech nezlepšil, protože ani jeden z jejich jezdců nepostoupil do další části kvalifikace.
V první části kvalifikace vypadli: Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Lance Stroll, Alex Albon a Nicholas Latifi.
Ve druhé části kvalifikace doplatil Lando Norris na překročení traťových limitů – posledním pokusem se kvalifikoval do Q3, ale po smazání času se propadl na jedenáctou pozici. Naopak Mick Schumacher se tak poprvé kvalifikoval do poslední části kvalifikace.
V Q2 skončili: Lando Norris, Esteban Ocon, Júki Cunoda, Pierre Gasly a Kuan-jü Čou.
V prvních pokusech v Q3 udělal chybu Charles Leclerc, roztočil se v poslední šikaně a nezajel žádný čas.
Pořadí po prvních pokusech: Verstappen, Sainz, Pérez, Russell, Hamilton, Bottas, Ricciardo, Magnussen, Schumacher a Leclerc.
Max Verstappen se nedokázal zlepšít v posledním pokuse, protože ohlásil do rádia, že nemá výkon a musel zajet do boxů!
Pole position získal Charles Leclerc.
| Pořadí | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:19.861 | 1:19.969 | 1:18.750 |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL | 1:20.091 | 1:19.219 | 1:19.073 |
| 3 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.892 | 1:19.453 | 1:19.166 |
| 4 | George Russell | MERCEDES | 1:20.218 | 1:19.470 | 1:19.393 |
| 5 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:20.447 | 1:19.830 | 1:19.420 |
| 6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.252 | 1:19.794 | 1:19.512 |
| 7 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:20.355 | 1:20.053 | 1:19.608 |
| 8 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:20.227 | 1:19.810 | 1:19.682 |
| 9 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:20.549 | 1:20.287 | 1:20.297 |
| 10 | Mick Schumacher | HAAS | 1:20.683 | 1:20.436 | 1:20.368 |
| 11 | Lando Norris | MCLAREN | 1:20.838 | 1:20.471 | – |
| 12 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:20.880 | 1:20.638 | – |
| 13 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:20.707 | 1:20.639 | – |
| 14 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:20.719 | 1:20.861 | – |
| 15 | Kuan-jü Čou | ALFA ROMEO | 1:20.476 | 1:21.094 | – |
| 16 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:20.954 | – | – |
| 17 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:21.043 | – | – |
| 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:21.418 | – | – |
| 19 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:21.645 | – | – |
| 20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:21.915 | – | – |
SvětFormule.cz