Druhou kvalifikaci na okruhu Red Bull Ring v této sezóně ovládl opět Max Verstappen, druhý se umístil Lando Norris a na třetím místě byl Sergio Pérez. V Rakousku bylo velmi slunečné počasí.
Pro připomenutí Pirelli dovezlo o sadu měkčí typy pneumatik než které byly k dispozici minulý týden pro VC Štýrska.
V první části kvalifikace znovu vypadl Esteban Ocon, zatímco jeho týmový kolega Fernando Alonso figuroval po Q1 na třetím místě.
Jezdci Ferrari, Mercedesu a Red Bullu vyjeli k prvním pokusům v Q2 na středně tvrdých pneumatikách, nicméně pro piloty italské stáje se tento risk nevyplatil a museli nasadit červenou sadu pneumatik. A tato chyba je připravila o účast ve třetí části kvalifikace.
George Russell se dokázal poprvé ve své kariéře dostat do Q3 a to dokonce na středně tvrdých pneumatikách!
Po kvalifikaci bude vyšetřován incident mezi Sebastianem Vettelem a Fernandem Alonsem v Q2. Němec zpomalil španělského závodníka v poslední zatáčce a kvůli tomu se monopost Alpine nedokázal zlepšit. Fernando Alonso byl hodně naštvaný, Sebastian Vettel se omlouval, nicméně tohle vypadá na penalizaci pro německého pilota.
| Pořadí | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:04.249 | 1:03.927 | 1:03.720 |
| 2 | Lando Norris | MCLAREN | 1:04.345 | 1:04.415 | 1:03.768 |
| 3 | Sergio Perez | RED BULL | 1:04.833 | 1:04.483 | 1:03.990 |
| 4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:04.506 | 1:04.258 | 1:04.014 |
| 5 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:04.563 | 1:04.376 | 1:04.049 |
| 6 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1:04.841 | 1:04.412 | 1:04.107 |
| 7 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:04.967 | 1:04.518 | 1:04.273 |
| 8 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1:04.846 | 1:04.493 | 1:04.570 |
| 9 | George Russell | WILLIAMS | 1:04.907 | 1:04.553 | 1:04.591 |
| 10 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:04.927 | 1:04.547 | 1:04.618 |
| 11 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:04.596 | 1:04.559 | – |
| 12 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:04.906 | 1:04.600 | – |
| 13 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1:04.977 | 1:04.719 | – |
| 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 1:04.472 | 1:04.856 | – |
| 15 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1:04.782 | 1:05.083 | – |
| 16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1:05.009 | – | – |
| 17 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:05.051 | – | – |
| 18 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1:05.195 | – | – |
| 19 | Mick Schumacher | HAAS | 1:05.427 | – | – |
| 20 | Nikita Mazepin | HAAS | 1:05.951 | – | – |
SvětFormule.cz