Nejrychlejším mužem kvalifikace v Monze byl k radosti domácích tifosi Carlos Sainz, druhý se umístil Max Verstappen a na třetím místě skončil Charles Leclerc. Kvalifikace probíhala s alternativní specifikací pneumatik (ATA).
V první části kvalifikace museli všichni jezdci nasadit nejtvrdší sadu pneumatik. Max Verstappen nezačal svůj první pokus úplně nejlépe, protože překročil limity tratě v zatáčce číslo 7 a jeho čas byl smazán. Stejný problém měl také Fernando Alonso a Lance Stroll. Esteban Ocon byl potrestán za zatáčku číslo 5.
V Q1 vypadli: Kuan-jü Čou, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Kevin Magnussen a Lance Stroll.
Ve druhé části kvalifikaci museli piloti nasadit středně tvrdou sadu pneumatik. Ferrari je vyšetřováno ředitelstvím závodu! V první části kvalifikace porušili jezdci maximální limit na pomalé kolo. Italský tým bude vyšetřován po kvalifikaci.
Ve druhé části kvalifikaci skončili: Júki Cunoda, Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas a Logan Sargeant.
Až v poslední části kvalifikace jezdi nasadili červenou sadu pneumatik. Max Verstappen jel hned v prvním kole v Q3 na hraně, když se otřel o štěrk. Pořadí po prvních pokusech: Sainz, Leclerc, Verstappen, Russell, Albonm Pérez, Norris, Piastri, Hamilton a Alonso. Domáci tifosi byli naprosto spokojení.
Charles Leclerc byl prvním pilotem, který najel do posledního kola a zajel fialové sektory, nicméně Max Verstappen byl za ním a dokázal ho překonat. K radosti tifosi ale druhé Ferrari v podobě Carlose Sainze dokázalo získat pole position! A ředitelství závodu nepřekazí fanouškům Ferrari radost, protože komisaři rozhodli, že se dále nebude nic vyšetřovat.
| Pořadí | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.965 | 1:20.991 | 1:20.294 |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL | 1:21.573 | 1:20.937 | 1:20.307 |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.788 | 1:20.977 | 1:20.361 |
| 4 | George Russell | MERCEDES | 1:22.148 | 1:21.382 | 1:20.671 |
| 5 | Sergio Pérez | RED BULL | 1:21.911 | 1:21.240 | 1:20.688 |
| 6 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:21.661 | 1:21.272 | 1:20.760 |
| 7 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:22.106 | 1:21.527 | 1:20.785 |
| 8 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:21.977 | 1:21.369 | 1:20.820 |
| 9 | Lando Norris | MCLAREN | 1:21.995 | 1:21.581 | 1:20.979 |
| 10 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:22.043 | 1:21.543 | 1:21.417 |
| 11 | Júki Cunoda | ALPHATAURI | 1:21.852 | 1:21.594 | – |
| 12 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 1:22.112 | 1:21.758 | – |
| 13 | Nico Hülkenberg | HAAS | 1:22.343 | 1:21.776 | – |
| 14 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:22.249 | 1:21.940 | – |
| 15 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:21.930 | 1:21.944 | – |
| 16 | Kuan-jü Čou | ALFA ROMEO | 1:22.390 | – | – |
| 17 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:22.545 | – | – |
| 18 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:22.548 | – | – |
| 19 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:22.592 | – | – |
| 20 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:22.860 | – | – |
SvětFormule.cz