| POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:14.678 | 25 | |
| 2 | +6.077s | 18 | |
| 3 | +8.896s | 15 | |
| 4 | +9.452s | 12 | |
| 5 | +10.201s | 10 | |
| 6 | +10.541s | 8 | |
| 7 | +11.139s | 6 | |
| 8 | +11.204s | 4 | |
| 9 | +11.529s | 2 | |
| 10 | +11.931s | 1 | |
| 11 | +12.732s | 0 | |
| 12 | +13.599s | 0 | |
| 13 | +14.247s | 0 | |
| 14 | +14.927s | 0 | |
| 15 | +18.059s | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | DNF | 0 | |
| 18 | DNF | 0 | |
| 19 | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
Note – Hulkenberg received a post-race, 5-second time penalty for overtaking under safety-car conditions. Hamilton received a post-race, 5-second time penalty for causing a collision.
Zavřít
SvětFormule.cz