Foto: © Pirelli
| Pos | Jezdec | Čas | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:21.295 | 25 | |
| 2 | +2.980s | 18 | |
| 3 | +6.131s | 16 | |
| 4 | +6.408s | 12 | |
| 5 | +36.068s | 10 | |
| 6 | +45.754s | 8 | |
| 7 | +47.470s | 6 | |
| 8 | +58.094s | 4 | |
| 9 | +62.697s | 2 | |
| 10 | +63.696s | 1 | |
| 11 | +64.599s | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +2 laps | 0 | |
| 17 | DNF | 0 | |
| 18 | DNF | 0 | |
| 19 | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
Leclerc získal bod za nejrychlejší kolo v závodu.
Zavřít
SvětFormule.cz