| POS | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS | 
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:35.851 | 1:35.634 | 1:34.779 | 19 | 
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:36.200 | 1:35.674 | 1:34.973 | 16 | 
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:36.390 | 1:36.275 | 1:35.139 | 16 | 
| 4 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:36.478 | 1:35.543 | 1:35.219 | 16 | 
| 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:36.963 | 1:35.786 | 1:35.339 | 16 | 
| 6 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:36.102 | 1:36.718 | 1:35.682 | 21 | 
| 7 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:37.545 | 1:36.764 | 1:36.436 | 17 | 
| 8 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:37.106 | 1:36.785 | 1:36.456 | 15 | 
| 9 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:37.358 | 1:36.308 | 1:36.459 | 17 | 
| 10 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:37.506 | 1:36.859 | 1:36.710 | 18 | 
| 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:36.961 | 1:37.055 |  | 13 | 
| 12 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:37.198 | 1:37.089 |  | 12 | 
| 13 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:37.528 | 1:37.103 |  | 14 | 
| 14 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:37.683 | 1:37.141 |  | 12 | 
| 15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:37.710 | 1:37.254 |  | 14 | 
| 16 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:38.051 |  |  | 8 | 
| 17 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:38.114 |  |  | 6 | 
| 18 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:38.383 |  |  | 6 | 
| 19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:38.717 |  |  | 8 | 
| 20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:39.236 |  |  | 6 | 
Q1 107% time – 1:42.561
Note – Bottas starts from the back of the grid due to use of additional power unit elements.