Jules Bianchi získal po velmi strhující bitvě svou první pole position v asijské sérii šampionátu GP2. Druhé místo obsadil se ztrátou 0.004s Davide Valsecchi.
Šampión evropské série Formule 3 dokázal s vozem ART zajet čas, díky kterému se dostal na první místo jen o čtyři tisíciny. Ale ani pořadí dále nebylo nijak roztahané, první čtyři jezdci se totiž vešli do ztráty pěti setin! Prvních dvanáct pilotů pak do ztráty celé jedné sekundy.
V posledních minutách kvalifikace to vypadalo, že nejvýhodnější pozici do nadcházejícího závodu ukořistí Valsecchi, před toho se ovšem během několika málo chvil dostal Bianchi, Filippi a také Villa. S tím se ovšem Valsecchi nesmířil a zajel další čas, který jej vymrštil do čela startovní listiny, ovšem na úplný závěr ho překonal nejšťastnější muž této jízdy, Jules Bianchi.
Josef Král s vozem Super Nova obsadil v této kvalifikaci dvaadvacátou příčku a na vítěze kvalifikace ztratil téměř dvě sekundy. Jako úspěch ale může brát český mladý závodník pokoření svého stájového kolegy Jake Rosenzweiga.
| Poř. | Jezdec | Tým | Čas / Ztráta |
|---|---|---|---|
| 1. | Jules Bianchi | ART | 1:43.474 |
| 2. | Davide Valsecchi | iSport | + 0.004 |
| 3. | Javier Villa | Arden | + 0.045 |
| 4. | Luca Filippi | Meritus | + 0.049 |
| 5. | Alvaro Parente | Coloni | + 0.240 |
| 6. | Oliver Turvey | iSport | + 0.344 |
| 7. | Giacomo Ricci | DPR | + 0.444 |
| 8. | Christian Vietoris | DAMS | + 0.612 |
| 9. | Charles Pic | Arden | + 0.698 |
| 10. | Sergio Perez | Addax | + 0.772 |
| 11. | Sam Bird | ART | + 0.779 |
| 12. | Edoardo Piscopo | DAMS | + 0.864 |
| 13. | Max Chilton | Addax | + 1.143 |
| 14. | Michael Herck | DPR | + 1.197 |
| 15. | Alexander Rossi | Meritus | + 1.239 |
| 16. | Yelmer Buurman | Ocean | + 1.250 |
| 17. | Vladimir Arabadzhiev | Rapax | + 1.285 |
| 18. | Adrian Zaugg | Trident | + 1.307 |
| 19. | Daniele Zampieri | Rapax | + 1.605 |
| 20. | Will Bratt | Coloni | + 1.846 |
| 21. | Fabio Leimer | Ocean | + 1.897 |
| 22. | Josef Král | Super Nova | + 1.950 |
| 23. | Jake Rosenzweig | Super Nova | + 2.506 |
| 24. | Plamen Kralev | Trident | + 3.769 |
SvětFormule.cz