Foto: © Ferrari
V druhém volném tréninku byl opět nejrychlejším jezdcem Charles Leclerc ze stáje Ferrari. I jeho týmový kolega, Carlos Sainz, skončil na druhém místě. Trojici nejrychlejších uzavřel Sergio Pérez ze stáje Red Bull. Vlály i červené vlajky. Daniel Ricciardo silně narazil do bariéry, po tom, co dostal smyk a ztratil tak kontrolu nad vozem.
| Pozice | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:12.656 | 29 | |
| 2 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:12.700 | +0.044s | 31 |
| 3 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:13.035 | +0.379s | 30 |
| 4 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:13.103 | +0.447s | 32 |
| 5 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:13.294 | +0.638s | 24 |
| 6 | George Russell | MERCEDES | 1:13.406 | +0.750s | 30 |
| 7 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:13.636 | +0.980s | 31 |
| 8 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:13.912 | +1.256s | 30 |
| 9 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:14.059 | +1.403s | 31 |
| 10 | Júki Cunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:14.134 | +1.478s | 26 |
| 11 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:14.239 | +1.583s | 31 |
| 12 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:14.267 | +1.611s | 28 |
| 13 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:14.468 | +1.812s | 27 |
| 14 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.486 | +1.830s | 32 |
| 15 | Čou Kuang-Jü | ALFA ROMEO FERRARI | 1:14.525 | +1.869s | 22 |
| 16 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:14.623 | +1.967s | 28 |
| 17 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:14.894 | +2.238s | 32 |
| 18 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:15.216 | +2.560s | 33 |
| 19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:16.276 | +3.620s | 32 |
| 20 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 2 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Anna Gregarová)Zavřít
SvětFormule.cz