Foto: © Mercedes
V prvním tréninku na COTA byl nejrychlejší Valtteri Bottas, těsně za ním skončil jeho týmový kolega z Mercedesu Lewis Hamilton, třetí skončil Max Verstappen, který měl na vrchol tabulky skoro sekundu ztráty. Dařilo se jezdcům Ferrari, Fernando Alonso nedokončil.
Pozice | Jezdec | Čas | Ztráta | Počet kol | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:34.874 | 17 | |||
2 | 1:34.919 | +0.045s | 18 | ||
3 | 1:35.806 | +0.932s | 16 | ||
4 | 1:36.334 | +1.460s | 18 | ||
5 | 1:36.508 | +1.634s | 20 | ||
6 | 1:36.611 | +1.737s | 18 | ||
7 | 1:36.798 | +1.924s | 20 | ||
8 | 1:36.855 | +1.981s | 11 | ||
9 | 1:36.874 | +2.000s | 18 | ||
10 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:36.876 | +2.002s | 18 |
11 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.966 | +2.092s | 19 |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:36.970 | +2.096s | 22 |
13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:36.972 | +2.098s | 20 |
14 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:36.982 | +2.108s | 20 |
15 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:37.068 | +2.194s | 12 |
16 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:37.458 | +2.584s | 18 |
17 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.463 | +2.589s | 19 |
18 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:37.954 | +3.080s | 22 |
19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:38.866 | +3.992s | 17 |
20 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:42.239 | +7.365s | 19 |
Zdroje článku:
Redakce SvětFormule.cz (Lukáš Kornecký)Zavřít