Dnes pokračuje čtvrtým závodem seriál Formule E na okruhu v Buenos Aires v Argentině. Šampionátu se účastní spoustu slavných jmen nejen v kokpitu elektrický formulí, ale také v zákulisí.
Super Pole results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH (MPH) | ||
1 | 2 | Sam BIRD | DS Virgin Racing Formula E Team | 3 | 1:09.420 | – | 128.6 (79.9) | ||
2 | 8 | Nicolas PROST | Renault e.Dams | 3 | 1:09.751 | +0.331 | 128.0 (79.5) | ||
3 | 55 | Antonio Felix DA COSTA | Team Aguri | 3 | 1:09.761 | +0.341 | 128.0 (79.5) | ||
4 | 4 | Stéphane SARRAZIN | Venturi Formula E Team | 3 | 1:10.298 | +0.878 | 127.0 (78.9) | ||
5 | 12 | Mike CONWAY | Venturi Formula E Team | 3 | 1:12.391 | +2.971 | 123.3 (76.6) |
Qualifying results |
|||||||||
POS | NO | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME | GAP | KPH (MPH) | ||
1 | 4 | Stéphane SARRAZIN | Venturi Formula E Team | 4 | 1:09.236 | – | 129.0 (80.2) | ||
2 | 55 | Antonio Felix DA COSTA | Team Aguri | 4 | 1:09.381 | +0.145 | 128.7 (80) | ||
3 | 8 | Nicolas PROST | Renault e.Dams | 4 | 1:09.473 | +0.237 | 128.5 (79.8) | ||
4 | 2 | Sam BIRD | DS Virgin Racing Formula E Team | 4 | 1:09.474 | +0.238 | 128.5 (79.8) | ||
5 | 12 | Mike CONWAY | Venturi Formula E Team | 4 | 1:09.602 | +0.366 | 128.3 (79.7) | ||
6 | 27 | Robin FRIJNS | Andretti Formula E Race Team | 4 | 1:09.616 | +0.380 | 128.2 (79.7) | ||
7 | 11 | Lucas DI GRASSI | ABT Schaeffler Audi Sport | 4 | 1:09.677 | +0.441 | 128.1 (79.6) | ||
8 | 66 | Daniel ABT | ABT Schaeffler Audi Sport | 4 | 1:09.814 | +0.578 | 127.9 (79.5) | ||
9 | 1 | Nelson PIQUET JR | NEXTEV TCR Formula E Team | 4 | 1:09.931 | +0.695 | 127.7 (79.3) | ||
10 | 7 | Jérôme D’AMBROSIO | Dragon Racing | 4 | 1:10.067 | +0.831 | 127.4 (79.2) | ||
11 | 88 | Oliver TURVEY | NEXTEV TCR Formula E Team | 3 | 1:10.126 | +0.890 | 127.3 (79.1) | ||
12 | 6 | Loïc DUVAL | Dragon Racing | 3 | 1:10.130 | +0.894 | 127.3 (79.1) | ||
13 | 23 | Nick HEIDFELD | Mahindra Racing Formula E Team | 4 | 1:10.321 | +1.085 | 127.0 (78.9) | ||
14 | 28 | Simona DE SILVESTRO | Andretti Formula E Race Team | 4 | 1:10.446 | +1.210 | 126.7 (78.7) | ||
15 | 25 | Jean-Eric VERGNE | DS Virgin Racing Formula E Team | 4 | 1:10.581 | +1.345 | 126.5 (78.6) | ||
16 | 21 | Bruno SENNA | Mahindra Racing Formula E Team | 3 | 1:11.306 | +2.070 | 125.2 (77.8) | ||
17 | 77 | Salvador DURAN | Team Aguri | 2 | 1:13.256 | +4.020 | 121.9 (75.7) | ||
18 | 9 | Sébastien BUEMI | Renault e.Dams | 4 | 1:19.421 | 112.4 (69.8) |
Závod bude odstratován ve 20 hodin našeho času. Online přenos můžete sledovat na oficiálním kanálu Formule E:
https://www.youtube.com/watch?v=C3mQYghHmAU
Zavřít