Dvě červené vlajky přerušily třetí volný trénink v ázerbájdžánském Baku. Nejrychlejším pilotem byl George Russell, za ním se umístil Charles Leclerc a na třetí pozici skončil Lando Norris.
Třetí volný trénink začal lehkým deštěm. Esteban Ocon se za 17. zatáčkou zastavil na trati a nemohl dále pokračovat. Pilot Alpinu tak způsobil červenou vlajku. Francouz měl s monopostem problémy i v předešlých dvou trénincích a ve třetím se mu nepodařilo dostat vůz do boxů.
Po vyjetí zpátky na trať piloti hlásili pár kapek na trati. Druhou červenou vlajku způsobil Oliver Bearman v Haasu, když nedokázal zatočit do první zatáčky a minul únikovou zónu. Po střetu s bariérou urval levé přední kolo. Restart tréninku byl ale rychlý a monoposty se vydaly zpátky na trať.
V únikové zóně v první zatáčce skončil i George Russell. Delší žlutou vlajku v prvním sektoru způsobil Pierre Gasly po vyjetí do únikové zóny ve třetí zatáčce. Nakonec zajel nejrychlejší čas pilot Stříbrných šípů George Russell.
Kvalifikace na Velkou cenu Ázerbájdžánu začne ve 14:00.
| Pořadí | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Počet kol |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:42.514 | 15 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.527 | +0.013s | 17 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:42.737 | +0.223s | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:42.749 | +0.235s | 14 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.862 | +0.348s | 16 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.968 | +0.454s | 17 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:43.024 | +0.510s | 16 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 1:43.194 | +0.680s | 14 |
| 9 | Franco Colapinto | Williams | 1:43.238 | +0.724s | 15 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.301 | +0.787s | 13 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:43.474 | +0.960s | 15 |
| 12 | Júki Cunoda | RB | 1:43.503 | +0.989s | 17 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:43.571 | +1.057s | 19 |
| 14 | Daniel Ricciardo | RB | 1:43.870 | +1.356s | 18 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:43.876 | +1.362s | 15 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:44.164 | +1.650s | 13 |
| 17 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:44.187 | +1.673s | 18 |
| 18 | Kuan-jü Čou | Kick Sauber | 1:44.869 | +2.355s | 20 |
| 19 | Esteban Ocon | Alpine | – | – | 1 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas | – | – | 2 |
SvětFormule.cz