
Předposlední podnik šampionátu DTM na Red Bull Ringu zcela ovládli piloti značky Audi. Velkým vítězem víkendu se stal Švéd Mattias Ekström, který má před posledním podnikem mistrovství jasný bodový náskok.
Sobota: Když Audi zavelelo „1. Ekström, 2. Green“
Mlha si v sobotu ráno nechala na čase, než se z pohoří Tauern vytratila, polední kvalifikace se ovšem již jela za zářícího slunce. Po této 20minutové session mohli zářit především zodpovědní Audi: Jamie Green, Nico Müller a Mattias Ekström se totiž zasloužili o trojité vítězství značky z Ingolstadtu. Ba více. Za čtvrtým Wittmannem (BMW) následovaly další dvě Audi RS 5 DTM s Rockenfellerem a Rastem v kokpitech.
Hůře dopadl miláček tisíců domácích fandů (před dvěma lety ho ještě nikdo nechtěl znát, teď je pro všechny najednou jejich „Lucki“) Lucas Auer, který se musel smířit s katastrofálním 12. časem.
Odpolední závod se konal za vysloveně letních podmínek. Tři dominující vozy Audi na špičce si ani na stratu pochopitelně neublížily a seřadily se po první zatáčce v počadí Green, Müller a Ekström. Za nimi se výborným odpichem usadil Wickensův Mercedes.
Mladý Nico Müller druhou pozici dlouho neudržel. Ekström postoupil na jeho místo a od té doby se pozorovatelům kladla již jen otázka, kdy nechá lídra šampionátu před sebe i Green. Stalo setak krátce před koncem závodu. Audi těžce porazilo soupeře od BMW a Mercedesu a mohlo zrežírovat výsledek dle libosti: Ekström sebral plný počet bodů za vítězství, Robert Wickens na čtvrtém místě se postaral o to, že Wittmann nemohl trojlístek Audi na špičce nikdy ohrozit. Lucas Auer sice dojel jako osmý na bodech, jeho celkové naděje ovšem zle utrpěly…
Výsledek sobotního závodu DTM ve Spielbergu:
1 | Mattias Ekström | (S) | Audi RS5 DTM | 57:00.812 | 40 | ||
2 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 57:01.210 | +00.398 | +00.398 | 40 |
3 | Nico Müller | (CH) | Audi RS5 DTM | 57:01.414 | +00.602 | +00.204 | 40 |
4 | Robert Wickens | (CA) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:22.437 | 21.625 | 21.023 | 40 |
5 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 57:22.930 | 22.118 | +00.493 | 40 |
6 | Maxime Martin | (BE) | BMW M4 DTM | 57:23.560 | 22.748 | +00.630 | 40 |
7 | Mike Rockenfeller | (D) | Audi RS5 DTM | 57:23.879 | 23.067 | +00.319 | 40 |
8 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:24.264 | 23.452 | +00.385 | 40 |
9 | Edoardo Mortara | (I) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:24.573 | 23.761 | +00.309 | 40 |
10 | Timo Glock | (D) | BMW M4 DTM | 57:26.371 | 25.559 | 1.798 | 40 |
11 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:26.750 | 25.938 | +00.379 | 40 |
12 | Bruno Spengler | (CA) | BMW M4 DTM | 57:27.259 | 26.447 | +00.509 | 40 |
13 | René Rast | (D) | Audi RS5 DTM | 57:27.600 | 26.788 | +00.341 | 40 |
14 | Loic Duval | (F) | Audi RS 5 DTM | 57:27.908 | 27.096 | +00.308 | 40 |
15 | Maro Engel | GER | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:28.326 | 27.514 | +00.418 | 40 |
16 | Tom Blomqvist | (GB) | BMW M4 DTM | 57:33.763 | 32.951 | 5.437 | 40 |
17 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:46.533 | 45.721 | 12.770 | 40 |
– | Augusto Farfus | (BR) | BMW M4 DTM | 0 |
Neděle: Greenova ohromná smůla
Auerovy naděje utrpěly v neděli ještě více. Synovec Gerharda Bergera se kvalifikoval jako předposlední a z boje o titul mistra se tím de facto ještě před startem druhého závodu rozloučil. Špička startovního roštu nabízela podobný obrázek, jako v sobotu: Jamie Green si opět zajistil pole-postion, tentokrát před značkovými kolegy René Rastem, Mike Rockenfellerem a Nico Müllerem. Mezi vozy Audi se opět dokázal vecpat jen třetí Marko Wittmann.
Start proběhl znovu dle Ingolstadtských představ: Green převzal špičku a zezadu mu chránil záda před Wittmannem Rast. Z pohledu Audi však nebylo, čeho se obávat. Jediný vážný soupeř značky čtyř kruhů, Wittmann si nedokázal životnost svých pnaumatik správně rozvrhnout a v průběhu relativně jednostranného závodu začal ztrácet.
Čtvrt hodinky před koncem vedly Green, Rast a Müller, když Bruno Spengler poslal do svodidla zatáčky Remus Auera. Na trať vyjel Safety-Car. Indy-re-startu osm minut před koncem využil Ekström, aby se posunul před Wittmanna na pátou pozici za Rockenfellera. Švéd ale v dalším kole ztratil jedno místo vůči Gary Paffettovi a odebral tak vedení Audi trapné rozhodnutí „převelet Mattiase o další čtyři místa kupředu – nebo ne?“
Green by tentokrát směl zaslouženě vyhrát, postihla ho ale smůla technické závady: Dvě kola před cílem musel zpomalit a odpadl z bodovaných míst. Rast, Müller a Rockenfeller se i tak postarali o trojnásobné vítězství Audi a Rast se zabydlel se na druhém místě celkového hodnocení. Jako jasný favorit ovšem pojede za tři týdny k finále do Hockenheimu Mattias Ekstrom, který má na kolegu náskok 21 bodů.
Výsledek nedělního závodu DTM ve Spielbergu:
1 | René Rast | (D) | Audi RS5 DTM | 57:21.893 | 39 | ||
2 | Mike Rockenfeller | (D) | Audi RS5 DTM | 57:22.918 | 1.025 | 1.025 | 39 |
3 | Nico Müller | (CH) | Audi RS5 DTM | 57:23.717 | 1.824 | +00.799 | 39 |
4 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:25.634 | 3.741 | 1.917 | 39 |
5 | Mattias Ekström | (S) | Audi RS5 DTM | 57:28.029 | 6.136 | 2.395 | 39 |
6 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 57:29.861 | 7.968 | 1.832 | 39 |
7 | Timo Glock | (D) | BMW M4 DTM | 57:30.074 | 8.181 | +00.213 | 39 |
8 | Loic Duval | (F) | Audi RS 5 DTM | 57:30.350 | 8.457 | +00.276 | 39 |
9 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:31.221 | 9.328 | +00.871 | 39 |
10 | Robert Wickens | (CA) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:33.198 | 11.305 | 1.977 | 39 |
11 | Maxime Martin | (BE) | BMW M4 DTM | 57:34.019 | 12.126 | +00.821 | 39 |
12 | Augusto Farfus | (BR) | BMW M4 DTM | 57:34.589 | 12.696 | +00.570 | 39 |
13 | Tom Blomqvist | (GB) | BMW M4 DTM | 57:36.638 | 14.745 | 2.049 | 39 |
14 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 57:38.647 | 16.754 | 2.009 | 39 |
15 | Maro Engel | GER | Mercedes-AMG C 63 DTM | 57:49.148 | 27.255 | 10.501 | 39 |
16 | Bruno Spengler | (CA) | BMW M4 DTM | 57:50.464 | 28.571 | 1.316 | 39 |
17 | Edoardo Mortara | (I) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 47:43.079 | 7L | 7L | 32 |
– | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 0 |
Celkový stav DTM 2017 před posledním podnikem:
1. Mattias Ekström 172 b.
2. Rene Rast 151 b.
3. Jamie Green 137 b.
4. Mike Rockenfeller 134 b.
5. Marco Wittmann 134 b.
6. Lucas auer 131 b.