
Kvalifikace v Bahrajnu nebyla ani tak napínavá jako překvapivá. První řada pro Ferrari, třetí pro Hondu a Max Verstappen, který se havaroval.
Q1
V Q1 se o největší vzrušení postaral Verstappen, který něco přes 5 minut před koncem svůj Red Bull zapíchl do bariéry. Uklouzl na obrubníku a pak se už jen vezl. Podobně, jako Valtteri Bottas v Austrálii.
Svou bídnou formu potvrdil Williams, když se ani s jedním autem nedostal do Q2 a Stroll skončil na posledním místě. V Q1 dále zůstaly Saubery, i když měl Leclerc rozjeté velmi dobré kolo. Mladý Monačan ho pokazil v poslední zatáčce, probrzdil, dostal hodiny a skončil mimo trať.
Nejrychlejším nepostupujícím byl Grosjean, chyba byla ale čistě v závodníkovi, za což se i týmu omluvil.
Q2
Po dnešní Q2 budou mít o čem přemýšlet v McLarenu. Alonso a Vandoorne skončili na třináctém a čtrnáctém místě a vzhledem k tomu, že patnáctý byl havarovaný Verstappen, byly nejpomalejší v prostřední části kvalifikace.
Za to je soupeř s pohonnými jednotkami Honda porazil nejen je, ale i dvanáctého Pereze a jednou auto dostal do Q3. Hartley dosáhl jedenáctý nejrychlejší čas a Gasly postoupil z devátého místa.
Q3
Lewis Hamilton se rozhodně chystal vytáhnout super kolo, ale nevyšla mu první ani čtvrtá zatáčka a manko už nedohonil. Bylo to natolik špatné, že ho porazili obě Ferrari, které budou startovat z první řady, a také jeho týmový kolega Bottas. Když k tomu přičteme penalizaci, Hamilton startuje z devátého místa.
Na pátém místě Ricciardo, ten nikoho neohrozil a nikdo neohrozil jeho. Do třetí řady se zítra, na úkor Hamiltona, postaví Gasly (!) a Magnussen. Force India začíná zachraňovat rozpačitou Velkou cenu Austrálie, Ocon porazil Sainze a spolu s Hülkenbergem vystartují ze čtvrté řady.
Pozícia | Jazdec | Tím/Motor | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m27.958s | – |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m28.101s | 0.143s |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m28.124s | 0.166s |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m28.398s | 0.440s |
5 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m29.329s | 1.371s |
6 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m29.358s | 1.400s |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m29.570s | 1.612s |
8 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m29.874s | 1.916s |
9 | Lewis Hamilton* | Mercedes | 1m28.220s | 0.262s |
10 | Carlos Sainz | Renault | 1m29.986s | 2.028s |
11 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m30.105s | 2.147s |
12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m30.156s | 2.198s |
13 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m30.212s | 2.254s |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1m30.525s | 2.567s |
15 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | – | – |
16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m30.530s | 2.572s |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m31.063s | 3.105s |
18 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1m31.414s | 3.456s |
19 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1m31.420s | 3.462s |
20 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m31.503s | 3.545s |
* Penalizace pěti míst na startovním roštu za výměnu převodovky.